﻿_id	1	6400	Kalimantan Timur	44.19	50.17	49.23	61.74	59.9
1	2	6401	Kab. Paser	42.43	52.16	41.32	35.78	45.46
2	3	6402	Kab. Kutai Kartanegara	41.38	55.83	58.69	58.59	59.81
3	4	6403	Kab. Berau	27.34	44.08	39.75	32.37	46.21
4	5	6407	Kab. Kutai Barat	3.04	45.13	21.72	20.76	21.64
5	6	6408	Kab. Kutai Timur	0.56	0.40	12.20	24.70	48.88
6	7	6409	Kab. Penajam Paser Utara	41.50	28.40	15.96	37.61	44.73
7	8	6411	Kab. Mahakam Ulu	0.00	5.80	5.80	18.10	8.40
8	9	6471	Kota Balikpapan	39.20	53.88	39.14	57.21	60.92
9	10	6472	Kota Samarinda	52.71	45.44	59.20	57.12	58.27
10	11	6474	Kota Bontang	56.12	55.45	54.83	63.91	60.94
