﻿_id	No.	Kabupaten / Kota	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Jumlah
1	1	Kab. Paser	276235	9857	9461	508	517	0	296578
2	2	Kab. Kutai Kartanegara	718148	42195	14806	2603	266	5	778023
3	3	Kab. Berau	230756	24772	16438	235	653	23	272877
4	4	Kab. Kutai Barat	83636	55203	36481	150	41	1	175512
5	5	Kab. Kutai Timur	347227	41591	34319	2491	132	6	425766
6	6	Kab. Penajam Paser Utara	182003	7154	2679	94	36	0	191966
7	7	Kab. Mahakam Ulu	8867	5534	22862	49	3	0	37315
8	8	Kota Balikpapan	656544	50424	13338	1395	5919	33	727653
9	9	Kota Samarinda	775993	43171	21475	828	7904	287	849658
10	10	Kota Bontang	167243	15212	3255	291	136	0	186137
11	TOTAL		3446652	295113	175114	8644	15607	355	3941485
12	%		0.874455186306684	0.074873556540238	0.04442843243092388	0.0021930820490246696	0.003959675097076356	9.006757605318808e-05	1
