You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Jumlah Bank Prov. Kaltim Tahun 2021-2022
Berikut adalah data jumlah bank pada Provinsi Kalimantan Timur hingga Periode November 2022
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
Bulan | text | ||
Tahun | numeric | ||
Jumlah Bank | numeric | ||
Milik Pemerintah | numeric | ||
Swasta Nasional | numeric | ||
Swasta Asing | numeric | ||
Milik Pemerintah Daerah | numeric | ||
Jumlah Cabang Milik Pemerintah | numeric | ||
Jumlah Cabang Kantor Pusat Milik Pemerintah | numeric | ||
Jumlah Cabang Kantor Cabang Milik Pemerintah | numeric | ||
Jumlah Cabang Pembantu Milik Pemerintah | numeric | ||
Jumlah Cabang Kantor Kas Milik Pemerintah | numeric | ||
Jumlah Cabang Milik Swasta Nasional | numeric | ||
Jumlah Cabang Kantor Pusat Milik Swasta Nasional | numeric | ||
Jumlah Kantor Cabang Milik Swasta Nasional | numeric | ||
Jumlah Cabang Pembantu Milik Swasta Nasional | numeric | ||
Jumlah Cabang Kantor Kas Milik Swasta Nasional | numeric | ||
Jumlah Cabang Milik Swasta Asing | numeric | ||
Jumlah Cabang Kantor Pusat Milik Swasta Asing | numeric | ||
Jumlah Cabang Kantor Cabang Milik Swasta Asing | numeric | ||
Jumlah Cabang Cabang Pembantu Milik Swasta Asing | numeric | ||
Jumlah Cabang Kantor Kas Milik Swasta Asing | numeric | ||
Jumlah Cabang Milik Pemerintah Daerah | numeric | ||
Jumlah Cabang Kantor Pusat Milik Pemerintah Daerah | numeric | ||
Jumlah Cabang Kantor Cabang Milik Pemerintah Daerah | numeric | ||
Jumlah Cabang Pembantu Milik Pemerintah Daerah | numeric | ||
Jumlah Cabang Kantor Kas Milik Pemerintah Daerah | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2023年11月2日 |
メタデータ最終更新日時 | 2023年11月2日 |
作成日 | 2022年7月7日 |
データ形式 | .xlsx |
ライセンス | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 21313eb9-f9c6-46a4-a0c3-8248c63c04f9 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | b8058512-eac1-4b75-b5b5-7ef35ee69b5c |
Size | 11.1 KiB |
State | active |
Url type | upload |