﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	1	Jumlah UMKM berdasarkan Skala Usaha						
2		1). Usaha Mikro	270469	270469	170569	297207	271101	Unit
3		2). Usaha Kecil	181840	181840	133497	9440	8110	Unit
4		3). Usaha Menengah	788	788	10179	696	510	Unit
5	2	Penyerapan Tenaga Kerja UMKM	1064107	1064107	1080072	1080181	106121	
6		1). Aneka Usaha						Orang
7		2). Perdagangan						Orang
8		3). Industri Pertanian						Orang
9		4). Industri Non Pertanian						Orang
10	3	Persentase Usaha kecil Mikro	100	100	97	100	100	%
