﻿_id	Kabupaten/Kota	RA	MI Negeri	MI Swasta	MTs Negeri	MTs Swasta	MA Negeri	MA Swasta
1	Kab. Paser	10	2	11	4	15	2	14
2	Kab. Kutai Kartanegara	24	2	36	4	52	2	22
3	Kab. Berau	5	1	11	1	10	1	3
4	Kab. Kutai Barat	9	0	8	1	8	1	4
5	Kab. Kutai Timur	9	2	8	1	16	0	9
6	Kab. Penajam Paser Utara	5	0	6	3	8	1	7
7	Kab. Mahakam Ulu	0	0	0	0	0	0	0
8	Kota Balikpapan	27	1	25	2	13	1	7
9	Kota Samarinda	27	1	25	2	13	1	7
10	Kota Bontang	12	0	6	0	6	1	1
