﻿_id	KODE	URAIAN	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	6401	PASER				
2		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	4749	4946	4870	Orang
3		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	4606	3877	4084	Orang
4		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	96,99	78,39	83,86	%
5	6402	KUTAI KARTANEGARA				
6		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	13075	13469	12440	Orang
7		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	11803	995	10792	Orang
8		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	90,27	7,39	86,75	%
9	6403	BERAU				
10		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	4303	4666	4615	Orang
11		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	4260	3642	4348	Orang
12		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	99	78,05	94,21	%
13	6407	KUTAI BARAT				
14		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	2275	3159	3128	Orang
15		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	2026	1989	2000	Orang
16		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	89,05	62,96	63,94	%
17	6408	KUTAI TIMUR				
18		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	7249	8267	8228	Orang
19		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	4504	7222	7512	Orang
20		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	62,13	87,36	91,3	%
21	6409	PENAJAM PASER UTARA				
22		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	2570	6333	2968	Orang
23		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	2576	2616	2619	Orang
24		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	100,23	41,31	88,24	%
25	6411	MAHAKAM ULU				
26		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	415	737	747	Orang
27		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	463	328	412	Orang
28		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	111,57	44,5	55,15	%
29	6471	KOTA BALIKPAPAN				
30		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	9949	11483	11386	Orang
31		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	10252	10315	11661	Orang
32		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	103,05	89,83	102,42	%
33	6472	KOTA SAMARINDA				
34		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	13482	13891	12447	Orang
35		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	11812	11781	11142	Orang
36		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	87,61	84,81	89,52	%
37	6474	KOTA BONTANG				
38		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	3268	3387	3377	Orang
39		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	2770	2256	2352	Orang
40		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	84,76	66,61	69,65	%
41	64	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				
42		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	61336	70338	64206	Orang
43		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	55072	45021	56922	Orang
44		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	89,79	64,01	88,66	%
