﻿_id	1	6400	Kalimantan Timur	Indeks	36.89	50.51	52.81	58.13	75.60	83.45	77.41
1	2	6401	Paser	Indeks	2.59	2.59	5.57	80.50	82.65	78.56	80.99
2	3	6402	Kutai Kartanegara	Indeks	50.60	62.44	53.41	63.54	68.12	79.46	85.23
3	4	6403	Berau	Indeks	38.08	28.88	47.97	63.19	81.00	76.46	86.49
4	5	6407	Kutai Barat	Indeks	49.29	47.43	55.04	59.81	68.23	68.11	65.15
5	6	6408	Kutai Timur	Indeks	8.45	24.14	20.01	43.83	62.35	73.82	79.66
6	7	6409	Penajam Paser Utara	Indeks	28.14	43.12	43.57	15.18	58.02	53.63	81.54
7	8	6411	Mahakam Ulu	Indeks	37.78	65.14	56.98	43.62	61.26	61.04	64.32
8	9	6471	Balikpapan	Indeks	39.61	55.90	64.21	76.55	81.25	82.07	89.15
9	10	6472	Samarinda	Indeks	49.28	58.20	62.44	64.12	55.65	74.65	79.86
10	11	6474	Bontang	Indeks	48.00	52.66	64.25	62.38	76.61	72.60	82.06
