﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2024	2025
1	1	6400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1038841205107	1051773752294
2	2	6400	DINAS KESEHATAN	214480580590	249067974028
3	3	6400	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	3379842542609	2875000435851
4	4	6400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4177031712	1106862459
5	5	6400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	54766943040	29543546015
6	6	6400	DINAS SOSIAL	46784423652	42407446159
7	7	6400	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	45063217741	19991006668
8	8	6400	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3598704423	6169428826
9	9	6400	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	53332407077	30438520162
10	10	6400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6777135931	7141435437
11	11	6400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	12574284240	25471532985
12	12	6400	DINAS PERHUBUNGAN	53686732508	155591357579
13	13	6400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	61255265990	99477770772
14	14	6400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6757459728	16274563661
15	15	6400	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	273953896688	132684683859
16	16	6400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	44756473735	11128843824
17	17	6400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	34389462040	33486571646
18	18	6400	DINAS PARIWISATA	41278981037	13599935896
19	19	6400	DINAS PERKEBUNAN	39938092083	13773006498
20	20	6400	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	47989390354	72655785123
21	21	6400	DINAS KEHUTANAN	272121757737	208613737119
22	22	6400	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	59150888316	145941925791
23	23	6400	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	55059877752	46482074965
24	24	6400	SEKRETARIAT DAERAH	101202491665	98879367855
25	25	6400	SEKRETARIAT DPRD	110898178554	121695517714
26	26	6400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	17776169008	16955027170
27	27	6400	BADAN PENDAPATAN DAERAH	37851541033	29867456028
28	28	6400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15945603386	18409050198
29	29	6400	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	19974734338	6512488386
30	30	6400	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21940260021	33096518484
31	31	6400	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4599331969	3416385879
32	32	6400	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	7858454316	7644578890
33	33	6400	INSPEKTORAT	20943670036	34954956087
34	34	6400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	69800850843	10250291774
