﻿_id	KODE	KAB/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH DOKTER UMUM	RASIO DOKTER UMUM PER 100.000 PENDUDUK	JUMLAH DOKTER GIGI	Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	JUMLAH DOKTER SPESIALIS	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	JUMLAH BIDAN	Rasio Bidan per 100.000 penduduk	JUMLAH TENAGA KESEHATAN TEREGISTRASI	JUMLAH  SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
1	6401	PASER	289748	134	46	61	21	40	14	601	207	2208	TAD	TAD
2	6402	KUTAI KARTANEGARA	845621	231	27	61	7	76	9	885	105	3666	TAD	TAD
3	6403	BERAU	265300	132	50	33	12	41	15	389	147	2008	TAD	TAD
4	6407	KUTAI BARAT	180305	95	53	23	13	20	11	412	229	1702	TAD	TAD
5	6408	KUTAI TIMUR	470396	216	46	50	11	73	16	798	170	3176	TAD	TAD
6	6409	PENAJAM PASER UTARA	400031	103	26	41	10	43	11	317	79	1326	TAD	TAD
7	6411	MAHAKAM ULU	34743	14	40	5	14	2	6	115	331	496	TAD	TAD
8	6471	KOTA BALIKPAPAN	725442	595	82	215	30	317	44	654	90	5838	TAD	TAD
9	6472	KOTA SAMARINDA	865306	693	80	185	21	315	36	738	85	6829	TAD	TAD
10	6474	KOTA BONTANG	190706	202	106	54	28	68	36	216	113	1794	TAD	TAD
11	64	KALIMANTAN TIMUR	4267598	2415	56.5892101364749	728	17.058776388966344	995	23.31522322393065	5125	120.09097389210511	29043	TAD	TAD
