﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	64.01	PASER	37899	32552	85.89144832317476	1359	1445	1277	1266	5347	6.7099395762421175
3	64.02	KUTAI KARTANEGARA	158518	121583	76.69980696198539	3146	12365	9114	12310	36935	13.515184395462976
4	64.03	BERAU	48462	35762	73.79390037555198	1127	3521	3287	4765	12700	16.61507985638232
5	64.07	KUTAI BARAT	24531	18763	76.48689413395296	870	1612	1417	1869	5768	13.395295748236924
6	64.08	KUTAI TIMUR	77591	56695	73.06904151254656	3087	5320	5442	7047	20896	16.095938961993014
7	64.09	PENAJAM PASER UTARA	27319	21879	80.08711885500934	1025	1743	1214	1458	5440	9.780738680039534
8	64.11	MAHAKAM ULU	1905	1246	65.40682414698162	29	100	230	300	659	27.821522309711284
9	64.71	BALIKPAPAN	103862	73018	70.30290192755773	3461	12536	6737	8110	30844	14.294929810710368
10	64.72	SAMARINDA	154904	107282	69.25708826111656	3579	17184	12998	13861	47622	17.33912616846563
11	64.74	B0NTANG	25641	18427	71.86537186537186	722	2578	2041	1873	7214	15.264615264615264
12	64	KALIMANTAN TIMUR	660632	487207	73.748622531152	18405	58404	43757	52859	173425	14.624783540609599
13	Jumlah PUS, CPR, PUS Bukan Peserta KB dan Unmet Need Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022										
14	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	PUS	Peserta KB Aktif	Angka Kesertaan Ber-KB (CPR)	PUS Bukan Peserta KB					Unmet Need (%)
15						Hamil	Ingin Anak Segera	Ingin Anak Ditunda	Tidak Ingin Anak Lagi	Total	
16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	64.01	PASER	36288	21941	60.46351410934744		3967	4555	4967	13489	26.240079365079364
18	64.02	KUTAI KARTANEGARA	100590	59255	58.907446068197636		12375	12086	14551	39012	26.480763495377275
19	64.03	BERAU	35387	18901	53.41227004267104		5556	4436	5510	15502	28.106366744849804
20	64.07	KUTAI BARAT	24347	15667	64.34879040538875		2447	2287	3476	8210	23.67026738407196
21	64.08	KUTAI TIMUR	42540	20231	47.557592853784676		5815	6704	8729	21248	36.27879642689234
22	64.09	PENAJAM PASER UTARA	25937	15730	60.64695223040444		3417	2885	3447	9749	24.41300073254424
23	64.11	MAHAKAM ULU	3395	1507	44.38880706921944		334	723	791	1848	44.59499263622975
24	64.71	BALIKPAPAN	90692	45746	50.44105323512548		14870	10631	17269	42770	30.763463150002206
25	64.72	SAMARINDA	96200	46513	48.35031185031185		14888	12833	19998	47719	34.12785862785863
26	64.74	B0NTANG	23337	13166	56.41684878090586		3514	2817	3381	9712	26.558683635428718
27	64	KALIMANTAN TIMUR	478713	258657	54.03174762331501		67183	59957	82119	209259	29.678742795787873
28	Jumlah PUS, CPR, PUS Bukan Peserta KB dan Unmet Need Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023										
29	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	PUS	Peserta KB Aktif	Angka Kesertaan Ber-KB (CPR)	PUS Bukan Peserta KB					Unmet Need (%)
30						Hamil	Ingin Anak Segera	Ingin Anak Ditunda	Tidak Ingin Anak Lagi	Total	
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	64.01	PASER	46517	32786	70.48175935679429		125	2193	3560	5878	12.367521551260829
33	64.02	KUTAI KARTANEGARA	108475	68633	63.27079972343858		608	5799	11089	17496	15.568564185296152
34	64.03	BERAU	42519	26547	62.435617018274186		292	2081	3833	6206	13.909075942519815
35	64.07	KUTAI BARAT	27609	19381	70.19812380021008		81	1073	2507	3661	12.966786192908112
36	64.08	KUTAI TIMUR	60094	37488	62.38226778047725		473	3111	6932	10516	16.71215096349053
37	64.09	PENAJAM PASER UTARA	27524	18469	67.10143874436855		90	1315	2592	3997	14.194884464467373
38	64.11	MAHAKAM ULU	3701	1882	50.851121318562555		35	399	544	978	25.4796001080789
39	64.71	BALIKPAPAN	103808	60568	58.34617755856967		538	5313	14313	20164	18.906057336621455
40	64.72	SAMARINDA	117454	69351	59.04524324416367		657	6299	16725	23681	19.602567813782418
41	64.74	B0NTANG	27059	17651	65.23153109871024		98	1475	2540	4113	14.837946709043203
42	64	KALIMANTAN TIMUR	564760	352756	62.46122246618032		2997	29058	64635	96690	16.589878886606698
43	Keterangan : Data S.d. Bulan Oktober 2023										
