﻿_id	No.	Daftar Data	2022	2023	2024	2025	Satuan
1		Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi					
2	1	Ketersediaan Pangan					
3		Januari	2	2	2	2	Indeks
4		Februari	1	2	3	2	Indeks
5		Maret	2	2	2	2	Indeks
6		April	2	2	2	2	Indeks
7		Mei	3	3	2	3	Indeks
8		Juni	3	3	3	2	Indeks
9		Juli	3	2	2	2	Indeks
10		Agustus	2	3	2	2	Indeks
11		September	2	3	2	2	Indeks
12		Oktober	2	3	2	3	Indeks
13		November	2	3	3	3	Indeks
14		Desember	2	2	3	3	Indeks
15	2	Indeks Akses Pangan					
16		Januari	2	3	3	3	Indeks
17		Februari	3	3	3	3	Indeks
18		Maret	2	3	3	3	Indeks
19		April	3	3	3	3	Indeks
20		Mei	3	3	3	3	Indeks
21		Juni	3	3	3	3	Indeks
22		Juli	3	3	3	3	Indeks
23		Agustus	3	3	3	3	Indeks
24		September	3	3	3	3	Indeks
25		Oktober	3	3	3	3	Indeks
26		November	3	3	3	3	Indeks
27		Desember	3	3	3	3	Indeks
28	3	Indeks Pemanfaatan Pangan					
29		Januari	2	2	1	2	Indeks
30		Februari	2	2	2	2	Indeks
31		Maret	2	2	2	2	Indeks
32		April	2	2	2	2	Indeks
33		Mei	2	2	2	2	Indeks
34		Juni	2	2	2	2	Indeks
35		Juli	2	2	2	2	Indeks
36		Agustus	2	2	2	2	Indeks
37		September	2	3	2	2	Indeks
38		Oktober	1	2	2	1	Indeks
39		November	2	2	2	2	Indeks
40		Desember	2	2	1	2	Indeks
41	4	Skor Komposit					
42		Januari	6	7	2	2	Indeks
43		Februari	6	7	3	2	Indeks
44		Maret	6	7	2	2	Indeks
45		April	7	7	2	2	Indeks
46		Mei	8	8	2	3	Indeks
47		Juni	8	8	3	2	Indeks
48		Juli	8	8	2	2	Indeks
49		Agustus	7	8	2	2	Indeks
50		September	7	9	2	2	Indeks
51		Oktober	6	8	2	2	Indeks
52		November	7	8	3	3	Indeks
53		Desember	7	8	2	3	Indeks
54		Keterangan :					
55		1 diinterpreasikan bahwa Kalimantan Timur dalam kondisi Rentan					
56		2 diinterpreasikan bahwa Kalimantan Timur dalam kondisi Waspada					
57		3 diinterpreasikan bahwa Kalimantan Timur dalam kondisi Aman					
