﻿_id	KODE	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	6401	Paser	48,05	45,11	26,64	45,09	51.14	56,03	69,29	88,55
2	6402	Kutai Barat	52,56	61,09	43,58	33,65	38.49	44,46	47,61	43,2
3	6403	Kutai Kartanegara	51,80	46,67	30,09	42,77	50.63	42,08	67,4	81,35
4	6407	Kutai Timur	41,02	41,40	30,83	47,91	34.15	39,64	28,15	28,34
5	6408	Berau	47,22	42,94	26,08	21,74	37.08	40,11	38	40,33
6	6409	Penajam Paser Utara	54,52	45,27	39,35	45,64	56.74	60,75	74,96	78,16
7	6411	Mahakam Ulu	45,94	53,58	47,15	58,02	54.9	52,29	41,38	39,03
8	6471	Balikpapan	47,46	51,55	18,66	26,53	36.76	37,19	43,96	51,33
9	6472	Samarinda	21,90	20,32	8,76	25,68	24.38	25,46	33,78	35,09
10	6474	Bontang	57,53	53,22	36,74	44,68	51.52	56,69	52,34	69,32
11	64	Kalimantan Timur	40,71	39,63	22,61	35,09	39.81	40,29	48,34	54,22
