﻿_id	KODE	KAB/KOTA/JENIS DATA	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	6401	Paser				
2		Estimasi HIV		94	268	orang
3		Target Kasus HIV Baru		18		orang
4		Jumlah Kasus HIV Baru		51	48	orang
5		Jumlah Kasus AIDS Baru		19	16	orang
6		Jumlah Kematian Karena AIDS		4	5	orang
7		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART				orang
8		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		88	85	persentase
9	6402	Kutai Kartanegara				
10		Estimasi HIV		712	802	orang
11		Target Kasus HIV Baru		215		orang
12		Jumlah Kasus HIV Baru		128	123	orang
13		Jumlah Kasus AIDS Baru		13	21	orang
14		Jumlah Kematian Karena AIDS		14	7	orang
15		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART				
16		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		82	75	persentase
17	6403	Berau				
18		Estimasi HIV		165	286	orang
19		Target Kasus HIV Baru		38		orang
20		Jumlah Kasus HIV Baru		61	69	orang
21		Jumlah Kasus AIDS Baru		11	15	orang
22		Jumlah Kematian Karena AIDS		5	3	orang
23		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART				
24		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		66	81	persentase
25	6407	Kutai Barat				
26		Estimasi HIV		124	357	orang
27		Target Kasus HIV Baru		17		orang
28		Jumlah Kasus HIV Baru		56	56	orang
29		Jumlah Kasus AIDS Baru		21	17	orang
30		Jumlah Kematian Karena AIDS		6	11	orang
31		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART				
32		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		84	80	persentase
33	6408	Kutai Timur				
34		Estimasi HIV		631	896	orang
35		Target Kasus HIV Baru		143		orang
36		Jumlah Kasus HIV Baru		130	113	orang
37		Jumlah Kasus AIDS Baru		33	28	orang
38		Jumlah Kematian Karena AIDS		13	9	orang
39		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART				
40		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		77	84	persentase
41	6409	Penajam Paser Utara				
42		Estimasi HIV		89	193	orang
43		Target Kasus HIV Baru		20		orang
44		Jumlah Kasus HIV Baru		27	16	orang
45		Jumlah Kasus AIDS Baru		5	2	orang
46		Jumlah Kematian Karena AIDS		6	1	orang
47		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART				
48		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		74	100	persentase
49	6411	Mahakam Ulu				
50		Estimasi HIV		30	39	orang
51		Target Kasus HIV Baru		3		orang
52		Jumlah Kasus HIV Baru		3	2	orang
53		Jumlah Kasus AIDS Baru		0	0	orang
54		Jumlah Kematian Karena AIDS		0	0	orang
55		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART				
56		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		0	50	persentase
57	6471	Balikpapan				
58		Estimasi HIV		2756	2891	orang
59		Target Kasus HIV Baru		444		orang
60		Jumlah Kasus HIV Baru		371	306	orang
61		Jumlah Kasus AIDS Baru		58	52	orang
62		Jumlah Kematian Karena AIDS		50	15	orang
63		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART				
64		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		80	87	persentase
65	6472	Samarinda				
66		Estimasi HIV		4274	4309	orang
67		Target Kasus HIV Baru		581		orang
68		Jumlah Kasus HIV Baru		522	424	orang
69		Jumlah Kasus AIDS Baru		130	100	orang
70		Jumlah Kematian Karena AIDS		53	52	orang
71		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART				
72		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		81	85	persentase
73	6474	Bontang				
74		Estimasi HIV		636	614	orang
75		Target Kasus HIV Baru		81		orang
76		Jumlah Kasus HIV Baru		65	54	orang
77		Jumlah Kasus AIDS Baru		24	18	orang
78		Jumlah Kematian Karena AIDS		8	6	orang
79		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART				
80		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		82	76	persentase
81	64	Kalimantan Timur				
82		Estimasi HIV		9511	10655	orang
83		Target Kasus HIV Baru		1560		orang
84		Jumlah Kasus HIV Baru		1414	1211	orang
85		Jumlah Kasus AIDS Baru		314	269	orang
86		Jumlah Kematian Karena AIDS		159	109	orang
87		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART				
88		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		80	84	persentase
89		Jumlah Insidensi HIV		PUSAT	PUSAT	PUSAT
90		Jumlah Insidensi HIV baru per 1000 penduduk tidak terinfeksi		0,35	0,28	per 1000 penduduk tidak terinfeksi
91			2024	2025		
92		PENDUDUK	4045860	4267600		
93		PENDUDUK TIDAK TERINFEKSI	4037643	4258362		
94		/1000	4037.643	4258.362		
95		HIV 2024 (ODHIV HIDUP & MENGETAHUI STATUSNYA)	8217	9238		
96		hiv baru	1414	1211		
97			0.35020431474501335	0.2843816472155256		
98			0,3 per 1000 pddk tdk terinfeksi	0,2 per 1000 pddk tdk terinfeksi		
99		insiden hiv baru per 1000 penduduk	0.3502043147450134			
