﻿_id	NO	KODE REFERENSI	URAIAN	TH 2022	TH 2023	TH 2024	TH 2025	Satuan
1	1	64.01	Paser					
2			Jumlah Lahir Hidup	5128	4915	4177		orang
3			Jumlah Kematian Ibu	5	12	7	3	orang
4			Jumlah Kematian Neonatal	46	47	48	37	orang
5			Jumlah Kematian Bayi	67	65	62	47	orang
6			Jumlah Kematian Balita	4	12	63	5	orang
7								
8	2	64.02	Kutai Kartanegara					
9			Jumlah Lahir Hidup	12964	12585	11675		orang
10			Jumlah Kematian Ibu	24	14	14	9	orang
11			Jumlah Kematian Neonatal	121	112	113	72	orang
12			Jumlah Kematian Bayi	179	144	141	98	orang
13			Jumlah Kematian Balita	27	28	29	11	orang
14								
15	3	64.03	Berau					
16			Jumlah Lahir Hidup	4521	4657	4532		orang
17			Jumlah Kematian Ibu	8	4	9	2	orang
18			Jumlah Kematian Neonatal	65	53	72	27	orang
19			Jumlah Kematian Bayi	86	55	77	30	orang
20			Jumlah Kematian Balita	6	8	82	6	orang
21								
22	4	64.07	Kutai Barat					
23			Jumlah Lahir Hidup	2074	2112	2027		orang
24			Jumlah Kematian Ibu	5	7	5	3	orang
25			Jumlah Kematian Neonatal	28	24	15	8	orang
26			Jumlah Kematian Bayi	42	26	24	15	orang
27			Jumlah Kematian Balita	5	9	32	4	orang
28								
29	5	64.08	Kutai Timur					
30			Jumlah Lahir Hidup	7603	7456	7469		orang
31			Jumlah Kematian Ibu	5	13	10	6	orang
32			Jumlah Kematian Neonatal	46	70	60	39	orang
33			Jumlah Kematian Bayi	49	79	68	48	orang
34			Jumlah Kematian Balita	0	0	71	0	orang
35								
36	6	64.09	Penajam Paser Utara					
37			Jumlah Lahir Hidup	2913	2636	2650		orang
38			Jumlah Kematian Ibu	5	13	10	3	orang
39			Jumlah Kematian Neonatal	46	70	60	18	orang
40			Jumlah Kematian Bayi	49	79	68	20	orang
41			Jumlah Kematian Balita	0	0	71	0	orang
42								
43	7	64.11	Mahakam Ulu					
44			Jumlah Lahir Hidup	533	521	396		orang
45			Jumlah Kematian Ibu	0		0	3	orang
46			Jumlah Kematian Neonatal	13	5	3	4	orang
47			Jumlah Kematian Bayi	17	6	6	4	orang
48			Jumlah Kematian Balita	2	0	8	1	orang
49								
50	8	64.71	Balikpapan					
51			Jumlah Lahir Hidup	10117	10356	10422		orang
52			Jumlah Kematian Ibu	4	8	9	5	orang
53			Jumlah Kematian Neonatal	60	67	62	45	orang
54			Jumlah Kematian Bayi	72	83	82	53	orang
55			Jumlah Kematian Balita	7	10	90	3	orang
56								
57	9	64.72	Samarinda					
58			Jumlah Lahir Hidup	12739	12848	12394		orang
59			Jumlah Kematian Ibu	13	19	10	10	orang
60			Jumlah Kematian Neonatal	45	78	63	39	orang
61			Jumlah Kematian Bayi	54	83	66	49	orang
62			Jumlah Kematian Balita	12	11	68	3	orang
63								
64	10	64.74	Bontang					
65			Jumlah Lahir Hidup	3379	3066	2458		orang
66			Jumlah Kematian Ibu	4	1	3	0	orang
67			Jumlah Kematian Neonatal	27	30	32	13	orang
68			Jumlah Kematian Bayi	37	30	39	17	orang
69			Jumlah Kematian Balita	1	3	45	1	orang
70								
71		64.00	Kalimantan Timur					
72			Jumlah Lahir Hidup	61971	61152	58220		orang
73			Jumlah Kematian Ibu	73	83	73	42	orang
74			Jumlah Kematian Neonatal	478	510	482	302	orang
75			Jumlah Kematian Bayi	643	602	588	385	orang
76			Jumlah Kematian Balita	68	91	512	34	orang
