﻿_id	KODE	URAIAN	TH 2023	TH 2024	TH2025	Satuan
1	6401	Paser				
2		Jumlah Peserta Didik		56781	18845	orang
3		Jumlah Peserta Didik diskrining Kesehatan		45914	18845	orang
4		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar (Kelas 1 s/d 9 )		80,9	100	%
5		Persentase anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan IMT/U				
6						
7	6402	Kutai Kartanegara				
8		Jumlah Peserta Didik		140724	186995	orang
9		Jumlah Peserta Didik diskrining Kesehatan		138785	172075	orang
10		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar (Kelas 1 s/d 9 )		98,6	96,1	%
11						
12	6403	Berau				
13		Jumlah Peserta Didik		50334	62286	orang
14		Jumlah Peserta Didik diskrining Kesehatan		27959	54746	orang
15		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar (Kelas 1 s/d 9 )		55,54	88,9	%
16						
17	6407	Kutai Barat				
18		Jumlah Peserta Didik		29191	41298	orang
19		Jumlah Peserta Didik diskrining Kesehatan		26359	39585	orang
20		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar (Kelas 1 s/d 9 )		90,3	96,2	%
21						
22	6408	Kutai Timur				
23		Jumlah Peserta Didik		73019	90489	orang
24		Jumlah Peserta Didik diskrining Kesehatan		68231	86813	orang
25		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar (Kelas 1 s/d 9 )		93,4	91,5	%
26						
27	6409	Penajam Paser Utara				
28		Jumlah Peserta Didik		30525	41086	orang
29		Jumlah Peserta Didik diskrining Kesehatan		29494	37339	orang
30		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar (Kelas 1 s/d 9 )		96,6	96	%
31						
32	6411	Mahakam Ulu				
33		Jumlah Peserta Didik			7281	orang
34		Jumlah Peserta Didik diskrining Kesehatan			6623	orang
35		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar (Kelas 1 s/d 9 )			96	%
36						
37	6471	Balikpapan				
38		Jumlah Peserta Didik		84246	142696	orang
39		Jumlah Peserta Didik diskrining Kesehatan		101088	140676	orang
40		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar (Kelas 1 s/d 9 )		119,99	101,2	%
41						
42	6472	Samarinda				
43		Jumlah Peserta Didik		130094	52311	orang
44		Jumlah Peserta Didik diskrining Kesehatan		103689	40962	orang
45		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar (Kelas 1 s/d 9 )		79,7	82,4	%
46						
47	6474	Bontang				
48		Jumlah Peserta Didik		30646	36687	orang
49		Jumlah Peserta Didik diskrining Kesehatan		25961	36225	orang
50		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar (Kelas 1 s/d 9 )		84,7	98,4	%
51						
52	64	Kalimantan Timur				
53		Jumlah Peserta Didik		625.560	679,974	orang
54		Jumlah Peserta Didik diskrining Kesehatan		567.480	633,889	orang
55		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar (Kelas 1 s/d 9 )		90,8	93,5	%
