﻿_id	FID	Shape	NAMOBJ	FCODE	REMARK	METADATA	SRS_ID	ADMIN1	ADMIN2	KARKTR	KLBADM	PJGBTS	STSBTS	TIPLOK	TIPTBT	UUPP	WADKC1	WADKC2	WAKBK1	WAKBK2	WAKLD1	WAKLD2	WAPRO1	WAPRO2	SHAPE_Leng
1	0	Polyline	Paser - Penajam Paser Utara	BA02050040						0	8	0	3	1	2	0	Paser	Penajam Pser Utara	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur			Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	126.892399
2	1	Polyline	Paser - Kutai Barat	BA02050040						0	8	0	3	1	2	0	Paser	Kutai Barat	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur			Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	242.085368
3	2	Polyline	Mahakam Ulu - Kutai Barat	BA02050040						0	8	0	3	1	2	0	Mahakam Ulu	Kutai Barat	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur			Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	88.864061
4	3	Polyline	IKN - Kaltim (Kukar)	BA02050040						0	7	0	3	1	1	0	Kutai Kartanegara	Ibu Kota Nusantara	Kalimantan Timur	Ibu Kota Nusantara			Kalimantan Timur	Ibu Kota Nusantara	186.996542
5	4	Polyline	Kutai Kartanegara - Kota Bontang	BA02050040	Permendagri No. 5 Thn 2005					0	8	0	1	1	4	0	Kutai Kartanegara	Bontang	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur			Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	14.325561
6	5	Polyline	Penajam Paser Utara - Kota Balikpapan	BA02050040						0	8	0	2	2	2	0	Penajam Paser Utara	Balikpapan	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur			Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	33.616508
7	6	Polyline	Kutai Barat - Penajam Paser Utara	BA02050040						0	8	0	2	1	2	0	Kutai Barat	Penajam Pser Utara	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur			Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	22.623491
8	7	Polyline	Paser - Kutai Barat	BA02050040						0	8	0	2	1	2	0	Paser	Kutai Barat	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur			Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	89.721495
9	8	Polyline	Kutai Timur - Berau	BA02050040						0	8	0	2	1	2	0	Kutai Timur	Berau	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur			Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	605.042131
10	9	Polyline	Kutai Timur - Kutai Kartanegara	BA02050040	Permendagri No. 31 Thn 2017					0	8	0	1	1	2	0	Kutai Timur	Kutai Barat	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur			Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	463.75347
11	10	Polyline	Kutai Kartanegara - Kota Samarinda	BA02050040	Permendagri No. 85 Thn 2019					0	8	0	1	1	4	0	Kutai Kartanegara	Samarinda	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur			Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	167.755346
12	11	Polyline	Kutai Kartanegara - Kutai Barat	BA02050040						0	8	0	2	1	2	0	Kutai Kartanegara	Kutai Barat	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur			Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	240.981302
13	12	Polyline	Kutai Kartanegara - Penajam Paser Utara	BA02050040	Permendagri No. 121 Thn 2019					0	8	0	1	1	2	0	Kutai Kartanegara	Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur			Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	25.23983
14	13	Polyline	Kutai Kartanegara - Mahakam Ulu	BA02050040	Permendagri No.79 Thn 2019					0	8	0	1	1	2	0	Kutai Kartanegara	Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur			Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	188.502438
15	14	Polyline	Paser - Barito Utara	BA02050040						0	7	0	3	1	1	0	Paser	Barito Utara	Kalimantan Timur	Kalimantan Tengah			Kalimantan Timur	Kalimantan Tengah	27.52586
16	15	Polyline	Paser - Kutai Barat	BA02050040						0	8	0	3	1	2	0	Paser	Kutai Barat	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur			Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	0.618275
17	16	Polyline	Mahakam Ulu - Barito Utara	BA02050040						0	7	0	3	1	1	0	Mahakam Ulu	Barito Utara	Kalimantan Timur	Kalimantan Tengah			Kalimantan Timur	Kalimantan Tengah	449.987336
18	17	Polyline	Kaltim - Kalsel	BA02050040	Permendagri No: 46 Thn 2014 Permendagri No: 71 Thn 2019	TASWIL5000020230907KABKOTA	4326	63.11	64.01	999	7	0	1	1	1	0	Balangan	Paser	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur			Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	299.480499
19	18	Polyline	Mahakam Ulu - Kapuas Hulu	BA02050040	Permendagri No. 75 Thn 2019	TASWIL5000020230907KABKOTA	4326	64.11	61.06	999	7	0	1	1	1	0	Mahakam Ulu	Kapuas Hulu	Kalimantan Timur	Kalimantan Barat			Kalimantan Timur	Kalimantan Barat	147.169938
20	19	Polyline	Mahakam Ulu - Malinau	BA02050040	Permendagri No. 78 Thn 2019	TASWIL5000020230907KABKOTA	4326	64.11	65.02	999	7	0	1	1	1	0	Mahakam Ulu	Malinau	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara			Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	150.590864
21	20	Polyline	Kutai Kartanegara - Malinau	BA02050040	Permendagri No. 74 Thn 2017	TASWIL5000020230907KABKOTA	4326	64.02	65.02	999	7	0	1	1	1	0	Kutai Kartanegara	Malinau	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara			Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	104.387243
22	21	Polyline	Kutai Timur - Malinau	BA02050040	Permendagri No.17 Thn 2015	TASWIL5000020230907KABKOTA	4326	64.08	65.02	999	7	0	1	1	1	0	Kutai Timur	Malinau	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara			Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	50.843282
23	22	Polyline	Berau - Malinau	BA02050040	Permendagri No.16 Thn 2015	TASWIL5000020230907KABKOTA	4326	64.03	65.02	999	7	0	1	1	1	0	Berau	Malinau	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara			Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	35.799988
24	23	Polyline	Berau - Bulungan	BA02050040	Permendagri No. 58 Thn 2022	TASWIL5000020230907KABKOTA	4326	64.03	65.01	999	7	0	1	1	1	0	Berau	Bulungan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara			Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	369.80391
25	24	Polyline	Mahulu (Indonesia) - Malaysia							0	0	0	0	0	0	0							Indonesia (Kaltim)	Malaysia	48.827926
26	25	Polyline	Kutai Timur - Kota Bontang	BA02050040						0	8	0	1	1	1	0	Kutai Timur	Kota Bontang	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur			Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	28.089369
27	26	Polyline	IKN (Kukar PPU) - Kota Balikpapan		Permendagri No. 30 Tahun 2017 Permendagri No. 48 Tahun 2012					0	0	0	0	0	0	0	IKN	Kota Balikpapan	IKN	Kalimantan Timur	IKN		IKN	Kalimantan Timur	55.578203
28	27	Polyline	IKN - Kaltim (PPU)							0	0	0	0	0	0	0	IKN	Penajam Paser Utara	IKN	Kalimantan Timur	IKN		IKN	Kalimantan Timur	105.916467
