﻿_id	No	KodeReferensi	Data	2025	Satuan
1	1	6400	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum Non Litigasi (JMBHNL)	0	orang
2	2	6400	Jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi (JBHNL)	0	permohonan
3	3	6400	Jumlah layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan	0	kasus
4	4	6400	Jumlah total bantuan hukum non litigasi	0	kasus
5	5	6400	persentase bantuan hukum secara non litigasi	0	persen
6	6	6400	data kegiatan bantuan hukum non litigasi	0	
7	7	6400	persentase penanganan masalah pengaduan masalah hukum dan HAM	76	kasus
