﻿_id	No	Nama KLPD	Total Perencanaan (Rp)	Total Perencanaan Penyedia (Rp)	Nilai Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa (Rp)
1	No	Nama KLPD	Total Perencanaan (Rp)	Total Perencanaan Penyedia (Rp)	Nilai Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa (Rp)
2	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2598965803807	1271638286347	1113669136100
3	2	DINAS KESEHATAN	1199803344580	1053131591162	422943003047
4	3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	3943754023854	3629749449298	3386613265399
5	4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	18465889072	6685918376	4280765462
6	5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	83685285713	74294131015	70982796040
7	6	DINAS SOSIAL	92843822155	55025620611	50825760461
8	7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	99011852591	77889200906	53834329947
9	8	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	27255517080	11215396012	4008574423
10	9	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	90188214027	65217245585	61280069711
11	10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	30741092600	12793454597	7637438331
12	11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	60162879379	23016253085	13237339416
13	12	DINAS PERHUBUNGAN	69712501750	57938284227	54535694358
14	13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	106124409129	86644196042	80389751426
15	14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	22607339000	10829451925	7966724869
16	15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	356750499421	304768065836	289028292462
17	16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	60856906463	50023914198	45419068810
18	17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	82576777440	52294541914	36537353264
19	18	DINAS PARIWISATA	71198350720	50783409156	44711537894
20	19	DINAS PERKEBUNAN	73380904153	48927083893	41670735144
21	20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	72067492051	53598804199	50093924538
22	21	DINAS KEHUTANAN	499214672798	319324536044	296376982982
23	22	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	97142614000	80253714989	61696905100
24	23	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	91251919925	64254844428	60751280886
25	24	SEKRETARIAT DAERAH	259571492993	156964762697	109157876474
26	25	SEKRETARIAT DPRD	315393785502	178017977086	123887244674
27	26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	50623473824	27248128779	18378229008
28	27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	120393422300	63959256160	39879517903
29	28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	60342202758	35272580374	17082042386
30	29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	43266105341	24627148050	21667598154
31	30	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	45639275295	27711437245	23114274766
32	31	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	20241669600	7995702758	5213783473
33	32	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	20627501300	11874122732	11221668071
34	33	INSPEKTORAT	48959630520	25739646615	21867898380
35	34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	98775707195	77050153279	72221624531
36	Sumber : data-pdn.inaproc.id				Tanggal 31 Desember 2024
