﻿_id	NO	KAB/KOTA/JENIS DATA	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	1	Paser				
2		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	14	13	18	orang
3		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	13	14	8	orang
4		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	
5		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	92	79	63	persen
6		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	100	73	75	persen
7		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	100	73	75	persen
8	2	Kutai Kartanegara				
9		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	30	28	42	orang
10		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	28	23	24	orang
11		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	
12		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	100	83	92	persen
13		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	92	92	80	persen
14		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	86.67	90	83	persen
15	3	Berau				
16		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	9	10	11	orang
17		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	9	9	9	orang
18		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	
19		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	100	100	100	persen
20		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	82	100	100	persen
21		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	81.8	100	100	persen
22	4	Kutai Barat				
23		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	14	7	15	orang
24		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	14	7	11	orang
25		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	
26		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	79	100	100	persen
27		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	100	100	69	persen
28		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	100	100	69	persen
29	5	Kutai Timur				
30		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	14	11	11	orang
31		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	13	12	1	orang
32		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	
33		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	77	100	100	persen
34		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	90	100	93	persen
35		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	90	100	100	persen
36	6	Penajam Paser Utara				
37		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	11	12	9	orang
38		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	10	10	7	orang
39		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	
40		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	40	80	43	persen
41		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	73	33	72	persen
42		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	60	33	70	persen
43	7	Mahakam Ulu				
44		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	0	0	0	orang
45		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	0	0	0	orang
46		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	
47		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	0	0	0	persen
48		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	100	0	0	persen
49		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	0	0	0	persen
50	8	Balikpapan				
51		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	37	25	25	orang
52		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	37	19	21	orang
53		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	
54		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	95	100	100	persen
55		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	78	75	80	persen
56		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	74	69	69	persen
57	9	Samarinda				
58		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	21	30	25	orang
59		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	17	27	10	orang
60		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	
61		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	100	96	100	persen
62		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	94	100	100	persen
63		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	93	100	100	persen
64	10	Bontang				
65		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	13	12	10	orang
66		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	16	8	4	orang
67		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	
68		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	75	100	50	persen
69		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	82	67	69	persen
70		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	82	78	60	persen
71		Kalimantan Timur				
72		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	163	148	166	orang
73		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	157	129	95	orang
74		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	
75		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	88	92	88	persen
76		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	87	84	81	persen
77		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	85	84	80	persen
