You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Narapidan dan Tahanan Prov. Kaltim 2016-2022.csv
Dataset description:
Merupakan Data Jumlah Narapidana dan Tahanan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2023 Meliputi Variabel Jumlah Narapidana_Orang Narapidana Lapas Samarinda (Laki-Laki)_Orang Narapidana Lapas...
Heimild: Data Jumlah Narapidana dan Tahanan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Lýsing |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | ||
Jumlah Narapidana | numeric | ||
Narapidana Lapas Samarinda (Laki-Laki) | numeric | ||
Narapidana Lapas Samarinda (Perempuan) | numeric | ||
Narapidana Lapas Narkotika (Laki-Laki) | numeric | ||
Narapidana Lapas Narkotika (Perempuan) | numeric | ||
Narapidana Lapas Balikpapan (Laki-Laki) | numeric | ||
Narapidana Lapas Balikpapan (Perempuan) | numeric | ||
Narapidana Lapas Tenggarong (Laki-Laki) | numeric | ||
Narapidana Lapas Tenggarong (Perempuan) | numeric | ||
Narapidana Lapas Bontang (Laki-Laki) | numeric | ||
Narapidana Lapas Bontang (Perempuan) | numeric | ||
Narapidana Rutan Samarinda (Laki-Laki) | numeric | ||
Narapidana Rutan Samarinda (Perempuan) | numeric | ||
Narapidana Rutan Balikpapan (Laki-Laki) | numeric | ||
Narapidana Rutan Balikpapan (Perempuan) | numeric | ||
Narapidana Rutan Tanah Grogot (Laki-Laki) | numeric | ||
Narapidana Rutan Tanah Grogot (Perempuan) | numeric | ||
Narapidana Rutan Tanjung (Laki-Laki) | numeric | ||
Narapidana Rutan Tanjung (Perempuan) | numeric | ||
Narapidana LPKA (Laki-Laki) | numeric | ||
Narapidana LPKA (Perempuan ) | numeric | ||
Narapidana Lembaga Permasyarakatan Perempuan (LPP) | numeric | ||
Jumlah Tahanan | numeric | ||
Tahanan Lapas Samarinda (Laki-Laki) | numeric | ||
Tahanan Lapas Samarinda (Perempuan) | numeric | ||
Tahanan Lapas Narkotika (Laki-Laki) | numeric | ||
Tahanan Lapas Narkotika (Perempuan) | numeric | ||
Tahanan Lapas Balikpapan (Laki-Laki) | numeric | ||
Tahanan Lapas Balikpapan (Perempuan) | numeric | ||
Tahanan Lapas Tenggarong (Laki-Laki) | numeric | ||
Tahanan Lapas Tenggarong (Perempuan) | numeric | ||
Tahanan Lapas Bontang (Laki-Laki) | numeric | ||
Tahanan Lapas Bontang (Perempuan) | numeric | ||
Tahanan Rutan Samarinda (Laki-Laki) | numeric | ||
Tahanan Rutan Samarinda (Perempuan) | numeric | ||
Tahanan Rutan Balikpapan (Laki-Laki) | numeric | ||
Tahanan Rutan Balikpapan (Perempuan) | numeric | ||
Tahanan Rutan Tanah Grogot (Laki-Laki) | numeric | ||
Tahanan Rutan Tanah Grogot (Perempuan) | numeric | ||
Tahanan Rutan Tanjung Redeb (Laki-Laki) | numeric | ||
Tahanan Rutan Tanjung Redeb (Perempuan) | numeric | ||
Tahanan LPKA (Laki-Laki) | numeric | ||
Tahanan LPKA (Perempuan) | numeric | ||
Tahanan Lembaga Permasyarakatan Perempuan (LPP) | numeric |
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Data last updated | 25. október 2022 |
Metadata last updated | 25. október 2022 |
Stofnað | 25. júlí 2022 |
Skráasnið | CSV |
Leyfisskilmálar | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f99f0ffc-c297-490c-9684-2cc566692ae9 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 8cac3736-a3e8-4d33-843a-40e3b9868ccd |
Position | 1 |
Size | 2,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |