﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2024	2025
1	1	6400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1115322476062	1073138196900
2	2	6400	DINAS KESEHATAN	422373423584	561956848260
3	3	6400	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	3389945276767	2887543183782
4	4	6400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4280765462	1114462459
5	5	6400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	70991046040	33681758105
6	6	6400	DINAS SOSIAL	50826465461	45698232647
7	7	6400	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	53834329947	25061774975
8	8	6400	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4009802423	6938437267
9	9	6400	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	61281699711	31844309907
10	10	6400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7641108331	7606432279
11	11	6400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	13237339416	25800887453
12	12	6400	DINAS PERHUBUNGAN	54535694358	157742203179
13	13	6400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	80389751426	120718328431
14	14	6400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7968429669	17433607318
15	15	6400	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	289028292462	137582190857
16	16	6400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	45419548810	11684645114
17	17	6400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	36555603264	35062981462
18	18	6400	DINAS PARIWISATA	44377208532	14247105068
19	19	6400	DINAS PERKEBUNAN	41862917829	15262925992
20	20	6400	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	50100214538	76808246532
21	21	6400	DINAS KEHUTANAN	297696704506	219043168566
22	22	6400	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	61605258113	146786206847
23	23	6400	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	60627880386	48481201466
24	24	6400	SEKRETARIAT DAERAH	109025974979	125950144664
25	25	6400	SEKRETARIAT DPRD	123945203874	145026228778
26	26	6400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18378229008	17814721822
27	27	6400	BADAN PENDAPATAN DAERAH	40120890503	33292901762
28	28	6400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	17082042386	20084788699
29	29	6400	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	21667598154	9907300359
30	30	6400	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	23827391087	34522940642
31	31	6400	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5213783473	4069838664
32	32	6400	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	11234688071	10871575511
33	33	6400	INSPEKTORAT	21867898380	43852269447
34	34	6400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	72218399931	10706516210
