﻿_id	Daftar Data	2022	2023	Satuan	Keterangan
1	Pasar				
2	1. Jumlah Pasar	869	644	Unit	
3	a. Pasar Tradisional	403	404	Unit	
4	b. Pasar Modern	465	240	Unit	
5	2. Rasio Pasar per 10.000 penduduk	8.69	6.44	per 10.000 penduduk	
6	Indikator RPJMD 2019-2023				
7	1. Barang Beredar SNI wajib Yang Diawasi	76.04166666666666	28.125	%	
8	a. …				
9	b. …				
10	2. Nilai ekspor produk non migas dan non batubara	5345,32	4246.41	Miliar US Dollar	
11	3. Rentang waktu kecukupan stok barang pokok dan barang strategis			Bulan	
12	4. Jumlah Pelaku usaha dan nilai transaksi dalam kerjasama pemasaran	14	15	Pelaku Usaha	
13	5. Presentase peningkatan jumlah customer yang dilayani				
14	a. …				
15	b. …				
16	Usulan Data Baru				
17	Jumlah Sertifikat yang diterbitkan pada layanan kalibrasi	2811	2892	sertifikat	
18	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dilatih	3	55	Orang	
19	Jumlah pelaksanaan Pasar Murah Per Tahun	10	16	kali	
20	Persentase kesediaan BAPOKTING	71,15	71,79	%	
21	a. ….				
22	b. …..				
23	Jumlah Pelaku Usaha BAPOKTING (Bahan Pokok Penting)			pelaku usaha	
24	Jumlah BAPOKTING setiap tahun			unit	
25	Jumlah eksportir yang aktif menggunakan SKA	55	228	eksportir	
26	Jumlah SKA yang diterbitkan setiap tahun	3860	3740	SKA	
27	Usulan Data dari Sistem Data Prioritas Tahun 2022				
28	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100	100		
29	Usulan Data dari Permendagri 81/2022				
30	Jumlah UKM yang berpotensi masuk ke dalam rantai pasok dan ekspor	22	57	UKM	
31	PRIORITAS				
32	Harga Ikan				
