﻿_id	No	Daftar Data	2019	2020	Satuan
1	1	Rasio Jumlah Dokter Umum per 100.000  Penduduk	28	32	
2	2	Rasio Jumlah Puskesmas  Terhadap Jumlah Penduduk	5.025005448234516	4.929936896807721	
3	3	Rasio Jumlah Puskesmas Pembantu Terhadap Jumlah Penduduk	19.455101307603154	19.29793480461632	
4	4	Rasio Posyandu Per 100 Balita	1.3296055208217197	1.3379322968505107	
5	5	Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	8	9	
6	6	Rasio Rumah Sakit / satuan Penduduk	1.4241994051145956	1.5027080380643854	
7	7	Rasio Bidan per 100.000 penduduk	90	95	
8	8	Cakupan Puskesmas	1.8155339805825244	1.8155339805825244	
9	9	Cakupan Puskesmas Pembantu	0.697495183044316	0.7052023121387283	
10	10	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Provinsi	n/a	n/a	
11	11	Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi	n/a	n/a	
