﻿_id	No	Referensi	Jenis Data	Daftar Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
1	1	6400	Statistik	Jumlah Trayek Angkutan Perkotaan Kota Samarinda	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	19	19	Trayek
2	2	6400	Statistik	Jumlah Trayek Angkutan Perkotaan Kota Balikpapan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8	8	Trayek
3	3	6400	Statistik	Jumlah Trayek Angkutan Perkotaan Kabupaten Kota Bontang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	Trayek
4	4	6400	Statistik	Jumlah Trayek Angkutan Perkotaan Kabupaten Kutai Kartanegara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	12	Trayek
5	5	6400	Statistik	Jumlah Trayek Angkutan Perkotaan Kabupaten Kutai Kutim	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	Trayek
6	6	6400	Statistik	Jumlah Trayek Angkutan Perkotaan Kabupaten Penajam Paser Utara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	2	Trayek
7	7	6400	Statistik	Jumlah Trayek Angkutan Perkotaan Kabupaten Paser	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	Trayek
