﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2025
1	1	6400	Perlengkapan Spiritual Adat dan Keagamaan	7
2	2	6400	Komponen Struktur	0
3	3	6400	Pesawat/Peralatan Konstruksi Lainnya	813
4	4	6400	Pesawat Tenaga dan Produksi	61
5	5	6400	Pesawat Angkut	1.110
6	6	6400	Pesawat Angkat	60
7	7	6400	Material Olahan Utama	4.202
8	8	6400	Material Dasar Utama	10.020
9	9	6400	Peralatan Elektronik	10.020
10	10	6400	Perlengkapan Alat Tulis	10.020
11	11	6400	Alat Transportasi	10.020
12	12	6400	Peralatan Olahraga	10.020
13	13	6400	Peralatan Kantor	10.020
14	14	6400	Pakaian dan Aksesoris Laki-Laki	10.020
15	15	6400	Pakaian dan Aksesoris Perempuan	10.020
16	16	6400	Hewan dan Ternak	10.020
17	17	6400	Makanan dan Minuman	10.020
18	18	6400	Hadiah Souvenir	2.898
19	19	6400	Tanaman dan Sarana Pendukung	10.020
20	20	6400	Peralatan Dapur	10.020
21	21	6400	Perawatan Tubuh	1.699
22	22	6400	Peralatan Pendidikan	10.020
23	23	6400	Perkakas	10.020
24	24	6400	Perikanan	10.020
25	25	6400	Obat, Obat Bahan Alam, Vaksin dan PKMK	0
26	26	6400	Alat Kesehatan	428
27	27	6400	Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan	947
28	28	6400	Alat Laboratorium	10.020
29	29	6400	Perangkat Lunak/Software	10.020
30	30	6400	Jasa Bidang Modifikasi Cuaca	0
31	31	6400	Jasa Bidang Infrastruktur MKG	0
32	32	6400	Jasa Bidang Geofisika	0
33	33	6400	Jasa Bidang Meteorologi	0
34	34	6400	Jasa Bidang Klimatologi	0
35	35	6400	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	32
36	36	6400	Pekerjaan Cetak Sawah	153
37	37	6400	Bidang Cipta Karya	9.780
38	38	6400	Bidang Sumber Daya Air	744
39	39	6400	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	7.140
40	40	6400	Bidang Umum	2.255
41	41	6400	Bidang Bina Marga	6.720
42	42	6400	Jasa Sewa Pesawat/Peralatan Konstruksi Lainnya	130
43	43	6400	Jasa Sewa Pesawat Tenaga dan Produksi	4
44	44	6400	Jasa Sewa Pesawat Angkut	474
45	45	6400	Jasa Sewa Pesawat Angkat	15
46	46	6400	Jasa Akomodasi	776
47	47	6400	Jasa Sewa Alat Transportasi	2.798
48	48	6400	Jasa Sewa Peralatan Elektronik	436
49	49	6400	Jasa Tenaga Kerja	3.068
50	50	6400	Jasa Layanan	10.020
