﻿_id	No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	"Apakah Kolom (2) Dapat Diakses Umum?
Ya -1
Tidak -2"
1	No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	"Apakah Kolom (2) Dapat Diakses Umum?
Ya -1
Tidak -2"
2	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	1	orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	ODGJ	orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	Orang dengan gangguan jiwa adalah mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental yang memengaruhi cara mereka berpikir, merasakan, dan berperilaku. Gangguan jiwa dapat meliputi berbagai kondisi seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar, skizofrenia, gangguan obsesif-kompulsif, dan banyak lagi.		Tahunan				-	1
4	2	gizi Buruk		gizi Buruk	Keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan berat badan menurut umur (BB/U) yang berada pada <-3SD tabel baku WHO-NCHS. Gizi buruk ini meliputi marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor.	kemkes.go.id; SIRUSA BPS (Metadata Variabel)	Tahunan				-	1
5	3	Balita		Balita	anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan)	Metadata Indikator SDGs Indonesia: Pilar Sosial, Kementerian Kesehatan, Riskesdas 2018	Tahunan		1. Laki-Laki 2. Perempuan			1
6	4	gizi Buruk Balita		gizi Buruk Balita	anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) keadaan kurang zat gizi	kemkes.go.id; SIRUSA BPS (Metadata Variabel)	Tahunan		1. Laki-Laki 2. Perempuan			1
7	5	Baduta (0-23 bulan)		Baduta (0-23 bulan)	anak berusia 0-2 tahun (0-23 bulan)	Metadata Indikator SDGs Indonesia: Pilar Sosial, Kementerian Kesehatan, Riskesdas 2018	Tahunan					1
8	6	Penduduk yang terinfeksi HIV Lanjut	HIV	Penduduk yang terinfeksi HIV Lanjut	penduduk terinfeksi HIV yang memiliki akses obat ARV	Target dan Indikator MDGs Bappenas	Tahunan					1
9	7	Kematian Akibat Malaria	kematian_malaria	Angka Kematian akibat malaria	kematian selama menderita malaria	Permendagri 86/2017	Tahunan					1
10	8	Kunjungan Ibu Hamil K4		Ibu Hamil K4	Ibu hamil K4 merujuk pada program K4 (Kehamilan 4)		Tahunan					1
11	9	Balita Gizi Kurang		Balita Gizi Kurang	anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/ atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Cara perhitungan underweiieght adalah gizi buruk dan gizi kurang dihitung dari berat badan dibagi dengan umur (BB/U).	Metadata TPB Indonesia Tujuan 2	Tahunan		1. Batas gizi buruk pada balita adalah < -3.0 SD baku WHO 2. Batas gizi kurang pada balita yaitu antara < -2.0 SD sampai dengan -3.0 SD baku WHO			1
12	10	Ibu nifas		Ibu nifas	Ibu nifas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wanita yang baru saja melahirkan bayinya dan masih berada dalam masa penyembuhan setelah persalinan. Masa nifas dimulai segera setelah kelahiran bayi dan berlangsung hingga sekitar 6 minggu setelah melahirkan.		Tahunan					1
13	11	neonatus		neonatus	Neonatus adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bayi yang baru lahir hingga berusia 28 hari. Selama periode ini, bayi mengalami banyak perubahan dan adaptasi yang penting untuk memasuki dunia luar rahim.		Tahunan					1
14	12	Lainnya		Lainnya			Tahunan					1
