﻿_id	Tanggal	Okt-20	Nov-20	Des-20	Jan-21	Feb-21	Satuan
1	1	759	445	302	838	1653	Orang
2	2	757	425	313	876	1628	Orang
3	3	765	421	320	917	1762	Orang
4	4	759	414	327	948	1771	Orang
5	5	732	402	345	979	1753	Orang
6	6	729	405	352	1019	1752	Orang
7	7	720	406	371	1077	1724	Orang
8	8	718	383	395	1108	1680	Orang
9	9	718	356	401	1142	1613	Orang
10	10	715	337	405	1170	1570	Orang
11	11	699	327	424	1197	1607	Orang
12	12	184	300	446	1220	1612	Orang
13	13	677	320	486	1255	1645	Orang
14	14	651	325	485	1272	n/a	Orang
15	15	640	329	516	1309	n/a	Orang
16	16	621	335	523	1346	n/a	Orang
17	17	614	329	520	1388	1560	Orang
18	18	606	343	530	1469	1552	Orang
19	19	301	325	521	1573	1553	Orang
20	20	565	322	533	1543	1568	Orang
21	21	568	324	532	1564	1541	Orang
22	22	548	319	552	1626	1520	Orang
23	23	538	302	584	1667	1498	Orang
24	24	542	302	617	1651	1466	Orang
25	25	506	305	642	1603	1470	Orang
26	26	490	313	674	1613	1462	Orang
27	27	485	300	664	1679	1457	Orang
28	28	474	302	678	1709	1425	Orang
29	29	474	303	704	1647		Orang
30	30	461	300	747	1699		Orang
31	31	464		801	1712		Orang
