﻿_id	Kode	Daftar Data	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
1		Indeks Ketahanan Pangan							
2	6401010	Paser	Batu Sopang	52.13	62.92	50.79	54.42	58.411314966782186	Indeks
3	6401011	Paser	Muara Samu	64.6	67.78	65.27	43.88	48.61025782369677	Indeks
4	6401021	Paser	Batu Engau	63.3	63.61	50.04	46.16	47.09591702339115	Indeks
5	6401022	Paser	Tanjung Harapan	29.01	31.52	49.71	49.1	47.713860196716354	Indeks
6	6401030	Paser	Pasir Belengkong	74.59	73.54	63.19	53.11	72.53638072994165	Indeks
7	6401040	Paser	Tanah Grogot	68.37	70	53.36	57.3	62.31649429642897	Indeks
8	6401050	Paser	Kuaro	52.74	56.94	52.87	52.28	56.958640270789004	Indeks
9	6401060	Paser	Long Ikis	69.65	63.81	45.59	49.55	51.840721517136565	Indeks
10	6401070	Paser	Muara Komam	38.57	62.84	37.58	45.82	56.12161284669887	Indeks
11	6401080	Paser	Long Kali	76.24	70.16	68.49	62.98	70.4834219663235	Indeks
12	6401	Paser			81.76	83.7	80.04	83.46	
13	6402010	Kutai Barat	Bongan	64	57.43	41.36	47.96604577063258	51.18833171896754	Indeks
14	6402020	Kutai Barat	Jempang	37.85	51.33	39.37	50.08458725646473	51.04405626940199	Indeks
15	6402030	Kutai Barat	Penyinggahan	44.02	42.85	42.07	45.779947375282646	45.90448664486392	Indeks
16	6402040	Kutai Barat	Muara Pahu	49.42	48.9	45.44	43.948578829209865	47.478042755895	Indeks
17	6402041	Kutai Barat	Siluq Ngurai	59.41	34.88	50.91	45.53535926110877	49.7872120824932	Indeks
18	6402050	Kutai Barat	Muara Lawa	51.27	43.58	51.35	53.358764990652176	54.674875415678855	Indeks
19	6402051	Kutai Barat	Bentian Besar	50.75	61.83	55.71	64.60171361279657	51.775137334766605	Indeks
20	6402060	Kutai Barat	Damai	53.9	51.1	46.03	48.57992337251239	49.83318563807976	Indeks
21	6402061	Kutai Barat	Nyuatan	45.69	62.07	46.07	44.21215003721645	41.15646219270718	Indeks
22	6402070	Kutai Barat	Barong Tongkok	54.71	52.27	48.34	53.41756209254358	55.7005306085555	Indeks
23	6402071	Kutai Barat	Linggang Bigung	53.41	46.49	45.52	51.99637125514435	54.185890297148894	Indeks
24	6402080	Kutai Barat	Melak	47.51	46.2	49.66	59.10148468041363	59.451651557973015	Indeks
25	6402081	Kutai Barat	Sekolaq Darat	42.96	39.37	51.65	54.49928343731775	59.8569603957301	Indeks
26	6402082	Kutai Barat	Mook Manaar Bulatn	66.74	46.48	41.93	46.541173029808824	46.53989270520719	Indeks
27	6402090	Kutai Barat	Long Iram	56.91	51.65	48.78	44.85913755787187	49.22107120787203	Indeks
28	6402091	Kutai Barat	Tering	48.42	58.1	51.54	47.10617738863955	50.27366541019995	Indeks
29	6402	Kutai Barat			66.94	58.39	60.87	78	
30	6403010	Kutai Kartanegara	Samboja	65.77	69.83	56.57	55.971122863433216	54.367404811874835	Indeks
31	6403011	Kutai Kartanegara	Samboja Barat					56.21393232065268	
32	6403020	Kutai Kartanegara	Muara Jawa	38.89	50.65	54.52	58.10331370145117	60.013272227797934	Indeks
33	6403030	Kutai Kartanegara	Sanga-Sanga	39.42	51.29	47.42	52.65929810361535	56.280188988605595	Indeks
34	6403040	Kutai Kartanegara	Loa Janan	49.08	51.02	54.28	54.631971058402065	56.31350427769492	Indeks
35	6403050	Kutai Kartanegara	Loa Kulu	64.93	74.68	74.26	65.41092607553522	72.7366292391978	Indeks
36	6403060	Kutai Kartanegara	Muara Muntai	52.01	70.81	53.41	55.96760988533552	57.17629056555506	Indeks
37	6403070	Kutai Kartanegara	Muara Wis	57.94	68.78	60.27	51.44191902067354	66.34846996151339	Indeks
38	6403080	Kutai Kartanegara	Kota Bangun	65.85	72.46	58.38	59.799280766415144	52.07371782795914	Indeks
39	6403081	Kutai Kartanegara	Kota Bangun Darat					63.495939249246206	
40	6403090	Kutai Kartanegara	Tenggarong	66.32	68.28	53.41	56.773724396651644	58.71051472929214	Indeks
41	6403100	Kutai Kartanegara	Sebulu	63.03	76.52	69.07	70.77164320207059	68.02634807840695	Indeks
42	6403110	Kutai Kartanegara	Tenggarong seberang	75.48	76.84	73.83	67.81885342666493	81.00777572170287	Indeks
43	6403120	Kutai Kartanegara	Anggana	67.34	70.26	61.27	56.23761706456098	62.21716009191767	Indeks
44	6403130	Kutai Kartanegara	Muara Badak	43.93	50.33	55.08	51.99001229236686	55.16005715991405	Indeks
45	6403140	Kutai Kartanegara	Marang Kayu	68.03	77.57	69.72	69.15216755824143	62.04437228776915	Indeks
46	6403150	Kutai Kartanegara	Muara Kaman	64.78	73.85	69.45	72.49497653921361	71.52742724475871	Indeks
47	6403160	Kutai Kartanegara	Kenohan	42.05	59.49	42.31	67.98022774750387	47.48821970889951	Indeks
48	6403170	Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	42.38	35.9	50.04	63.60435204501623	56.03621067636142	Indeks
49	6403180	Kutai Kartanegara	Tabang	41.57	67.42	66.87	58.35930423829424	73.82732362290425	Indeks
50	6403	Kutai Kartanegara			84.44	85.53	87.17	86.5	
51	6404010	Kutai Timur	Muara Ancalong	56.7	54.34	48.65	46.05148118961766	46.413801054317055	Indeks
52	6404011	Kutai Timur	Busang	41.82	53.11	29.93	39.45438162988894	62.486806080489174	Indeks
53	6404012	Kutai Timur	Long Mesangat	56.65	52.75	42.96	48.0876824541505	50.06888383644852	Indeks
54	6404020	Kutai Timur	Muara Wahau	39.46	44.2	49.95	56.95029341122975	57.14584867513577	Indeks
55	6404021	Kutai Timur	Telen	32.56	34.86	47.91	52.51481054633731	51.43797417858963	Indeks
56	6404022	Kutai Timur	Kongbeng	51.81	51.11	44.63	54.60623835384195	53.12366602513407	Indeks
57	6404030	Kutai Timur	Muara Bengkal	50.87	43.88	71.46	67.09118180282394	46.8984538462874	Indeks
58	6404031	Kutai Timur	Batu ampar	41.34	41.26	40.56	44.17065860316773	39.99900514502931	Indeks
59	6404040	Kutai Timur	Sangatta Utara	53.17	47.76	53.66	58.783880210113914	59.39403546091996	Indeks
60	6404041	Kutai Timur	Bengalon	67.84	62.2	49.78	54.56714702123777	53.148959701237686	Indeks
61	6404042	Kutai Timur	Teluk Pandan	65.75	62.33	49.49	46.04077487190837	48.89431340265672	Indeks
62	6404043	Kutai Timur	Sangatta Selatan	55.45	41.48	47.24	50.824855096250666	50.4388556590799	Indeks
63	6404044	Kutai Timur	Rantau Pulung	61.63	73.34	49.93	47.34351352547582	47.79853670483101	Indeks
64	6404050	Kutai Timur	Sangkulirang	39.37	38.31	46.5	51.691430040088584	53.4591518105073	Indeks
65	6404051	Kutai Timur	Kaliorang	56.45	58.18	45.66	50.1101211050179	49.638755671893115	Indeks
66	6404052	Kutai Timur	Sandaran	31.57	30.66	39.09	47.378625656648246	45.43315423281535	Indeks
67	6404053	Kutai Timur	Kaubun	67.71	63.61	41.54	53.0375559270342	63.997508329709696	Indeks
68	6404054	Kutai Timur	Karangan	58.93	62.54	48.31	56.619490954708176	51.9863556463635	Indeks
69	6404	Kutai Timur			60.09	65.76	61.67	80.17	
70	6405010	Berau	Kelay	40.27	68.39	51.34	51.07179161494195	71.53546510166593	Indeks
71	6405020	Berau	Talisayan	69.72	79.91	80.72	72.80436460161089	67.8274417513317	Indeks
72	6405021	Berau	Tabalar	67.05	77.37	70.12	61.43556697823943	66.17492866435582	Indeks
73	6405030	Berau	Biduk-Biduk	44.27	43.96	55.15	48.26735219139311	48.07075240877144	Indeks
74	6405040	Berau	Pulau Derawan	47.58	44.69	52.73	49.84162095485319	47.84858773741698	Indeks
75	6405041	Berau	Maratua	44.02	42.2	53.73	45.35808464551145	41.9911084819006	Indeks
76	6405050	Berau	Sambaliung	73	75.34	65.77	55.31999719970478	57.19546041094794	Indeks
77	6405060	Berau	Tanjung Redeb	57.28	53.29	57.63	59.53353806810693	61.24932040657188	Indeks
78	6405070	Berau	Gunung Tabur	71.82	78.08	61.49	52.7761326222598	55.145474937583124	Indeks
79	6405080	Berau	Segah	47.46	71.72	59.77	61.83778588735303	49.16381528331629	Indeks
80	6405090	Berau	Teluk Bayur	77.94	70.84	58.1	58.69204538253904	59.20369387289553	Indeks
81	6405100	Berau	Batu Putih	68.09	73.15	70.47	64.96282508558528	58.20165839651856	Indeks
82	6405110	Berau	Biatan	72.97	63.44	79.14	70.95848830247954	54.033416288828775	Indeks
83	6405	Berau			86.16	85.33	81.91	82	
84	6409010	Penajam Paser Utara	Babulu	83.75	81.13	79.49	78.947423877263	82.1191330566809	Indeks
85	6409020	Penajam Paser Utara	Waru	79.47	71.15	58.58	60.616039753551	60.07841866146436	Indeks
86	6409030	Penajam Paser Utara	Penajam	72.03	66.76	53.96	57.412777364581004	60.41466697679773	Indeks
87	6409040	Penajam Paser Utara	Sepaku	78.69	71.55	51	55.795153520066435	59.761335780363936	Indeks
88	6407	Penajam Paser Utara			85.51	87.4	88.11	82.23	
89	6411010	Mahakam Ulu	Laham	55.68	49.28	41.23	47.06524590624883	51.2286792680104	Indeks
90	6411020	Mahakam Ulu	Long Hubung	57.15	41.97	50.53	47.761440333975735	48.748257821591636	Indeks
91	6411030	Mahakam Ulu	Long Bagun	57.44	38.41	47.25	51.00078573933999	52.84574398265971	Indeks
92	6411040	Mahakam Ulu	Long Pahangai	55.38	33.9	44.45	46.76061700024952	67.83253498287961	Indeks
93	6411050	Mahakam Ulu	Long Apari	45.67	31.34	39.17	49.35951931420885	65.627773612882	Indeks
94	6411	Mahakam Ulu			53.29	57.68	56.53	66.31	
95	6471010	Balikpapan	Balikpapan Selatan	77.56	84.42	90.33	85.50899909191084	89.66327888850475	Indeks
96	6471011	Balikpapan	Balikpapan Kota	73.99	90.3	89.86	85.69368587572367	86.64384489232856	Indeks
97	6471020	Balikpapan	Balikpapan Timur	69.09	71.3	89.09	91.55935791890329	93.14441514439999	Indeks
98	6471030	Balikpapan	Balikpapan Utara	70.33	79.4	90.58	91.49528937722863	93.96036139237026	Indeks
99	6471040	Balikpapan	Balikpapan Tengah	77.39	77.08	90.56	88.55293125051975	92.38940818597676	Indeks
100	6471050	Balikpapan	Balikpapan Barat	65.39	74.17	88.81	81.81412815066366	82.32960603641604	Indeks
101	6471	Balikpapan			89.47	91.4	91.23	78.93	
102	6472010	Samarinda	Palaran	38.74	29.69	79.41	77.42126761245632	80.50922515623216	Indeks
103	6472020	Samarinda	Samarinda Ilir	46.41	53.58	84.85	78.09058162007146	80.61090784043196	Indeks
104	6472021	Samarinda	Samarinda Kota	63.43	69.4	83.91	81.32520221419368	85.1783238949628	Indeks
105	6472022	Samarinda	Sambutan	48	30.95	83.21	83.99293790512526	83.54505638166356	Indeks
106	6472030	Samarinda	Samarinda Seberang	55.01	57.58	84.15	83.95514036698097	83.30362085183691	Indeks
107	6472031	Samarinda	Loa Janan Ilir	43.16	59.49	85.05	85.765010781298	84.9311384245203	Indeks
108	6472040	Samarinda	Sungai Kunjang	59.2	61.5	84.85	86.667360106973	88.49036442047138	Indeks
109	6472050	Samarinda	Samarinda Ulu	70.25	63.2	86.8	88.59815747076803	88.54913280558084	Indeks
110	6472060	Samarinda	Samarinda Utara	41.01	52.07	85.44	84.44925261119951	86.51089797144743	Indeks
111	6472061	Samarinda	Sungai Pinang	61.18	60.73	85.62	84.85846644087303	84.29644610739967	Indeks
112	6472	Samarinda			84.66	88.97	89.68	77.63	
113	6474010	Bontang	Bontang Selatan	71.02	61.1	82.28	82.2857146836865	85.03766073998551	Indeks
114	6474020	Bontang	Bontang Utara	80.31	67.93	84.28	87.39076330158349	87.9594724062878	Indeks
115	6474030	Bontang	Bontang Barat	72.56	70.44	85.73	87.90843844781848	87.26029615114568	Indeks
116	6474	Bontang			84.21	88.76	88.89	77.95	
117	64	Kalimantan Timur		77.46	77.65	79.29	78.61	80.82	Indeks
