﻿_id	NO	KAB/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH DOKTER UMUM	RASIO DOKTER UMUM PER 100.000 PENDUDUK	JUMLAH DOKTER GIGI	Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	JUMLAH DOKTER SPESIALIS	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	JUMLAH BIDAN	Rasio Bidan per 100.000 penduduk	JUMLAH TENAGA KESEHATAN TEREGISTRASI	JUMLAH SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
1	1	PASER	286.991	130	1 day, 21:03:00	48	0.717361111111111	41	14:03:00	601	8 days, 17:41:00	1995	TAD	TAD
2	2	KUTAI KARTANEGARA	789.767	242	1 day, 6:06:00	46	0.2652777777777778	81	10:03:00	936	4 days, 22:52:00	3675	TAD	TAD
3	3	BERAU	261.833	151	2 days, 9:07:00	32	12:22:00	32	12:02:00	416	158.88	1823	TAD	TAD
4	4	KUTAI BARAT	178.743	90	2 days, 2:04:00	14	0.34930555555555554	29	16:02:00	433	10 days, 2:25:00	1636	TAD	TAD
5	5	KUTAI TIMUR	462.993	206	1 day, 20:05:00	42	09:07:00	117	1 day, 1:03:00	802	7 days, 5:22:00	2761	TAD	TAD
6	6	PENAJAM PASER UTARA	267.686	67	1 day, 1:00:00	32	0.5243055555555556	33	12:03:00	313	116.93	1104	TAD	TAD
7	7	MAHAKAM ULU	34.246	18	2 days, 4:06:00	4	0.5055555555555555	0	00:00:00	124	15 days, 2:09:00	463	TAD	TAD
8	8	KOTA BALIKPAPAN	717.231	557	3 days, 5:07:00	173	1 day, 0:12:00	515	2 days, 23:08:00	717	99.97	5608	TAD	TAD
9	9	KOTA SAMARINDA	858.079	682	3 days, 7:05:00	170	0.8479166666666668	523	2 days, 13:00:00	769	89.62	6394	TAD	TAD
10	10	KOTA BONTANG	188.289	176	3 days, 21:05:00	49	1 day, 2:02:00	112	2 days, 11:05:00	221	4 days, 21:37:00	1581	TAD	TAD
11		KALIMANTAN TIMUR	4,045,858	2319	2 days, 9:03:00	610	15:08:00	1483	1 day, 12:07:00	5332	131.79	27.04	TAD	TAD
