﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
85	64.01	PASER	517	171	-	213	537	2.857	927	5.222
86	64.02	KUTAI KARTANEGARA	1.254	429	-	871	981	8.090	3.160	14.785
87	64.03	BERAU	298	210	-	122	647	2.144	341	3.762
88	64.07	KUTAI BARAT	59	188	-	117	235	1.542	406	2.547
89	64.08	KUTAI TIMUR	278	181	5	200	614	3.174	1.661	6.113
90	64.09	PENAJAM PASER UTARA	175	68	-	51	125	1.614	323	2.356
91	64.11	MAHAKAM ULU	5	-	-	32	37	93	68	235
92	64.71	BALIKPAPAN	1.716	623	2	194	678	3.647	486	7.346
93	64.72	SAMARINDA	1.206	360	4	818	777	8.390	2.489	14.044
94	64.74	B0NTANG	648	93	3	81	172	820	80	1.897
95	64	KALIMANTAN TIMUR	6.156	2.323	14	2.699	4.803	32.371	9.941	58.307
96	Jumlah Peserta KB Baru Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022									
97	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Peserta KB Baru							Jumlah
98			IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntikan	Pil	
99	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
100	64.01	PASER	157	5	-	31	157	802	106	1.258
101	64.02	KUTAI KARTANEGARA	846	253	1	73	718	1.138	298	3.327
102	64.03	BERAU	134	162	1	44	339	996	90	1.766
103	64.07	KUTAI BARAT	35	87	-	47	154	578	190	1.091
104	64.08	KUTAI TIMUR	167	30	3	54	436	1.609	205	2.504
105	64.09	PENAJAM PASER UTARA	167	78	-	30	60	375	54	764
106	64.11	MAHAKAM ULU	1	-	-	8	51	23	16	99
107	64.71	BALIKPAPAN	1.770	607	6	80	384	1.240	89	4.176
108	64.72	SAMARINDA	766	308	4	299	459	2.432	326	4.594
109	64.74	B0NTANG	534	90	1	70	191	640	81	1.607
110	64	KALIMANTAN TIMUR	4.577	1.620	16	736	2.949	9.833	1.455	21.186
111	Jumlah Peserta KB Baru Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023									
112	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Peserta KB Baru							Jumlah
113			IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntikan	Pil	
114	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
115	64.01	PASER	396	125	-	45	455	1.222	169	2.412
116	64.02	KUTAI KARTANEGARA	1.043	276	2	142	751	1.245	366	3.825
117	64.03	BERAU	146	183	-	55	393	949	118	1.844
118	64.07	KUTAI BARAT	88	108	2	39	195	536	198	1.166
119	64.08	KUTAI TIMUR	229	108	8	150	679	1.912	221	3.307
120	64.09	PENAJAM PASER UTARA	304	102	-	12	144	362	69	993
121	64.11	MAHAKAM ULU	22	2	-	1	57	43	16	141
122	64.71	BALIKPAPAN	2.126	646	2	86	471	1.538	82	4.951
123	64.72	SAMARINDA	1.054	386	-	512	726	2.467	682	5.827
124	64.74	B0NTANG	637	142	-	68	166	472	69	1.554
125	64	KALIMANTAN TIMUR	6.045	2.078	14	1.110	4.037	10.746	1.990	26.020
126	Keterangan : Data S.d. Bulan Oktober 2023									
