﻿_id	No	Provinsi	Kode Referensi	Kota	Prevalensi Anak Usia 13--17 Tahun yang Pernah Mengalami Kekeras
1	1	Kalimantan Timur	64.01	Paser	0.47619047619047616
2	2	Kalimantan Timur	64.07	Kutai Barat	0.5909090909090909
3	3	Kalimantan Timur	64.02	Kutai Kertanegara	0.423841059602649
4	4	Kalimantan Timur	64.08	Kutai Timur	0.5925925925925926
5	5	Kalimantan Timur	64.03	Berau	0.7866666666666666
6	6	Kalimantan Timur	64.09	Penajam Paser Utara	0.6785714285714286
7	7	Kalimantan Timur	64.11	Mahakam Hulu	0.6666666666666666
8	8	Kalimantan Timur	64.71	Kota Balikpapan	0.6234567901234568
9	9	Kalimantan Timur	64.72	Kota Samarinda	0.5675675675675675
10	10	Kalimantan Timur	64.74	Kota Bontang	0.43283582089552236
