﻿_id	No	Daftar Data	2022	Satuan
1	1	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	15.29	%
2	2	Persentase Koperasi dan UKM yang Mengikuti Pelatihan	2.03	%
3	3	Persentase Koperasi Modern Binaan Provinsi		%
4	4	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	0.91	%
5	5	Jumlah UKM Potensial Ekspor	50	UKM
6	6	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga	70	%
7	7	Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu	100	%
8	8	Persentase Surat Rekomendasi yang Tepat Waktu	100	%
9	9	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan		%
10	10	Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	64	Jenis Produk
11	11	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan P erundang-Undangan	76.09	%
12	12	Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku	72.22	%
13	13	Persentase Produk UMKM Binaan yang Terserap di Pasar Dalam Negeri	50	%
14	14	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	18.47	%
15	15	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	92.27	%
16	16	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	4.76	%
17	17	Persentase Pengendalian Periijinan Berusaha Sektor Industri	5	%
18	18	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	17.04	%
