﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
1	1	Jumlah PLTG	19	19	19	19	23	23	23	23	23	23	Unit
2	2	Kapasitas PLTG	94	94	94	94	388	430.06	430.06	430.06	430.06	430.06	Kva/Kwh
3	3	Jumlah PLTU	17	17	17	14	17	21	21	21	21	21	Unit
4	4	Kapasitas PLTU	544	544	544	544	483.5	648.05	833.05	833.05	833.05	833.05	Kva/Kwh
5	5	Jumlah PLTD	40	40	40	40	83	192	192	192	82	82	Unit
6	6	Kapasitas PLTD	1065	1065	1065	1065	187	203.34	203.06	203.06	203.06	203.06	Kva/Kwh
7	7	Jumlah PLTS Terpusat (Komunal)	3	5	3		3	6	5	45	61	65	Unit
8	8	Kapasitas PLTS Terpusat (Komunal)	190	1065	1065		117.34	289.3	378	1963	4034	4043	Kva/Kwh
9	9	Cakupan wilayah PLTS Terpusat (Komunal)	3	5	3		3	6	5	7	11	15	desa
10	10	Jumlah sambungan rumah PLTS Terpusat (Komunal)	3	5	3		328	690	827	1038	4066	4167	rumah
11	11	Jumlah PLTS Tersebar	459								0		Unit
12	12	Kapasitas PLTS Tersebar	459								0		Kva/Kwh
13	13	Cakupan wilayah PLTS Tersebar	2								0		desa
14	14	Jumlah sambungan rumah PLTS Tersebar	459								0		rumah
15	15	Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik (PLN)	734771	828635	887113	942593	1011636	1060246	1083760	1185383	1244045	1244045	KK
16	16	Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik Non PLN	82573	77186	70159	68892	93591	83287	82581	69630	62559	62559	KK
17	17	Jumlah Keluarga Yang Belum Menggunakan Listrik	208616	171595	159028	125899	11989	99715	97490	93456	52017	52017	KK
18	18	Rasio Elektrifikasi	79.52	84.07	84.21	88.93	90.21	91.98	92.29	95.18	96.17	96.17	%
19	19	Persentase Desa/Kota Berlistrik	97	96.92	98.94	99.13	100	100	100	100	100	100	%
20	20	Jumlah SPBU	24	27	27	29	37	161	169	158	158	176	Unit
21	21	Jumlah UPPDN Pertamina	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	Unit
22	22	Jumlah SPBE	5	5	5	5	7	8	8	8	8	8	Unit
23	23	Jumlah Agen LPG	47	47	47	48	48	58	72	74	76	79	Unit
24	24	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	195	138	381	4.4	4.8	6.53	6.97	11.2	11.96	11.96	%
25	25	Jumlah Instalasi Biogas	532	573	604		644	674	710	738	739	740	buah
