﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	1	Penyuluh Agama PNS						
2		1). Islam	43	42	42	40	40	Orang
3		2). Katolik	3	2	2	2	2	Orang
4		3). Kristen	5	5	5	5	6	Orang
5		4). Hindu	5	5	5	5	5	Orang
6		5). Buddha	1	1	1	1	1	Orang
7		6). Konghucu	0	0	0	0	0	Orang
8	2	Penyuluh Agama Non PNS						
9		1). Islam	838	766	766	766	766	Orang
10		2). Katolik	63	80	80	80	101	Orang
11		3). Kristen	127	125	125	51	303	Orang
12		4). Hindu	43	58	58	43	45	Orang
13		5). Buddha	34	34	34	40	20	Orang
14		6). Konghucu	10	10	10	10	8	Orang
