﻿_id	Kota/Kabupaten	Ra	MI Negeri	MI Swasta	MTs Negeri	MTs Swasta	MA Negeri	MA Swasta
1	Kab.Paser	10	2	11	4	15	2	13
2	Kab.Kutai Kartanegara	24	2	36	4	50	2	21
3	Kab.Berau	5	1	8	1	9	1	2
4	Kab. Kutai Barat	8	0	8	1	8	1	4
5	Kab. Kutai Timur	9	2	8	1	16	0	8
6	Kab. Penajam Paser Utara	5	0	6	3	7	1	5
7	Kab. Mahakam Ulu	0	0	0	0	0	0	0
8	Kota Balikpapan	30	1	25	2	13	1	6
9	Kota Samarinda	36	2	27	1	37	2	13
10	Kota Bontang	12	0	6	0	6	1	1
