﻿_id	No	Daftar Data	2019	2020	Satuan
1	1	Rasio Jumlah Dokter Umum per 100.000  Penduduk	28	32	
2	2	Rasio Jumlah Puskesmas  Terhadap Jumlah Penduduk	5,03	4,93	
3	3	Rasio Jumlah Puskesmas Pembantu Terhadap Jumlah Penduduk	19,46	19,30	
4	4	Rasio Posyandu Per 100 Balita	1,33	1,34	
5	5	Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	8,00	9,00	
6	6	Rasio Rumah Sakit / satuan Penduduk	1,42	1,50	
7	7	Rasio Bidan per 100.000 penduduk	90	95	
8	8	Cakupan Puskesmas	1,82	1,82	
9	9	Cakupan Puskesmas Pembantu	0,70	0,71	
10	10	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Provinsi	n/a	n/a	
11	11	Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi	n/a	n/a	
