﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	1	Jumlah Penduduk yang Memiliki E-KTP						
2		1) Laki-Laki	1798001	1828752	1847191	1327899	1348185	Orang
3		2) Perempuan	1643730	1676409	1705000	1220508	1246040	Orang
4	2	Jumlah Penduduk >17 yang memiliki KTP	1115428	1382620	1410050	2548407	2594225	Orang
5	3	Jumlah Penduduk >17 atau telah menikah	2373185	2384971	2549745	1730939	1744184	Orang
6	4	Jumlah penduduk yang telah menikah	1728339	1616169	1831856	1730939	1744184	Orang
7	5	Jumlah pasangan yang telah memiliki Akta Nikah	421109	650878	515018	882385	1008864	Orang
8	6	Jumlah Penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran	1433347	1416757	1594344	1718868	1892107	Orang
9	7	Jumlah Penduduk yang berKartu Keluarga	774636	779358	0	1165725	1229906	Orang
10	8	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP	1150617	1382632	1410055	2548407	2594225	Orang
11	9	Jumlah Penduduk Wajib KTP (> 17 dan atau pernah / sudah menikah)	1110431	2385297	2519745	2548407	2594225	Orang
12	10	Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikah	1611878	1643516	1682065	1730939	1744184	Orang
13	11	Rasio						
14		1) Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	1,04	0,58	0,56	1	1	
15		2) Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0,45	0,48	0	0,67	0,71	
16		3) Rasio Pasangan Berakte Nikah	0,26	0,4	0,31	0,51	0,58	
17		4) Rasio Kepemilikan KTP	1	0,58	0,56	1	1	
18		5) Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk	2,46	21	14,42	28,63710727	31,6265408	
19		6) Ketersediaan Database Kependudukan Skala provinsi	-	-	-	-	1	Ada
20		7) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	-	-	-	-	1	Ada
21	12	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	-	-	-	-	-	%
