﻿_id	TAHUN	LUAS AREAL KELAPA SAWIT (HEKTAR)	LUAS AREAL KARET (HEKTAR)	LUAS AREAL KELAPA DALAM (HEKTAR)	LUAS AREAL KOPI (HEKTAR)	LUAS AREAL LADA (HEKTAR)	LUAS AREAL KAKAO (HEKTAR)	LUAS AREAL CENGKEH (HEKTAR)	LUAS AREAL KEMIRI (HEKTAR)	LUAS AREAL PALA (HEKTAR)
1	2021	146751.67	4660.33	2390.17	59.5	2611.6	984.3	3.5	4.5	321.2
2	2022	146244.24	5413.74	2390.17	80	2598.6	1003.8	6.5	4.5	373.2
3	2023	151386.15	5443.54	2341.17	79.00	2.227.50	987.80	6.50	4.5	333.20
4	2024	150656.76	5208.24	2310.17	48	2.056.50	1037	7	4.5	266
5	2025	28529	2092	2300.17	48	2092	1060.1	7	4.5	261
