﻿_id	Prov/Kab/Kota	Variabel SDM	Variabel Koleksi
1	Kalimantan Timur	0.469	0.45
2	Samarinda	0.343	0.333
3	Balikpapan	0.303	0.259
4	Bontang	0.542	0.39
5	Kutai Barat	0.125	0.185
6	Kutai Kartanegara	0.283	0.28
7	Kutai Timur	0.152	0.152
8	Berau	0.193	0.118
9	Penajam Paser Utara	0.191	0.177
10	Paser	0.165	0.186
