﻿_id	No.	Kota/Kab.	Jumlah Total (Bidang)	Hak Milik	Hak Guna Usaha	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	Hak Pengelolaan	Hak Wakaf
1	1	Samarinda	8751	5486	1	1573	1670	1	20
2	2	Kota Balikpapan	10321	5437		3617	1252		15
3	3	Kutai Kartanegara	17435	12825	7	577	4021		5
4	4	Paser	5911	5032	14	570	280		15
5	5	Berau	9827	9200	23	313	269		22
6	6	Bulungan	8128	6947	43	833	297	4	4
7	7	Tarakan	5288	3671		957	647		13
8	8	Nunukan	7501	7077		198	214		12
9	9	Kutai Timur	21669	20128	316	1177	41		7
10	10	Bontang	1422	1118		263	28		13
11	11	Kutai Barat	7179	6473	37	32	633		4
12	12	Penajam Paser Utara	6924	3465		1318	2127		14
13	13	Malinau	3218	3092		14	111		1
14	#	Total	113574	89951	441	11442	11590	5	145
15	2) Luas Lahan berdasar Sertifikat								
16	No.	Kota/Kab.	Jumlah Total (m2)	Hak Milik	Hak Guna Usaha	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	Hak Pengelolaan	Hak Wakaf
17	1	Samarinda	5458352	2602667	95900	1088213	1651977		19595
18	2	Kota Balikpapan	5858120	1487684		2655249	1704306		10881
19	3	Kutai Kartanegara	76133252	35911405	31893066	3499383	4816668		12730
20	4	Paser	57346285	45344953	7288997	483775	4187542		41018
21	5	Berau	206933322	50227336	153206100	468970	2745374		285542
22	6	Bulungan	130480910	15416846	93548300	285477	5741305	15484496	4486
23	7	Tarakan	4837885	2422500		1077412	1321451		15762
24	8	Nunukan	42701475	33439011		244160	8985338		32966
25	9	Kutai Timur	536857366	58916790	469392188	8216319	308852		23217
26	10	Bontang	1885638	370591		1145495	340727		28825
27	11	Kutai Barat	485848540	31910630	433834797	46322	20036795		19996
28	12	Penajam Paser Utara	21520383	15284628		926821	5262689		46245
29	13	Malinau	19456350	18755439		62915	636237		1759
30	#	Total	1595317878	312090480	1189259348	20200511	57739261	15484496	543022
31	3) Persentase Luas Lahan Bersertifikat yang diterbitkan oleh Kanwil BPN								
32	No.	Kota/Kab.	Jumlah Total (m2)	Jumlah Luas Tanah (ha)	Luas Wilayah (APL) (ha)	Persentase Luas Lahan Bersertipikat			
33	1	Samarinda	5458352	545.8352	81045	0.006734964525880683			
34	2	Kota Balikpapan	5858120	585.812	38082	0.015382910561420094			
35	3	Kutai Kartanegara	76133252	7613.3252	973117	0.007823648338277926			
36	4	Paser	57346285	5734.628500000001	468950	0.012228656573195438			
37	5	Berau	206933322	20693.3322	625102	0.033103928958793924			
38	6	Bulungan	130480910	13048.091	547590	0.02382821271389178			
39	7	Tarakan	4837885	483.7885	17907	0.027016725302954153			
40	8	Nunukan	42701475	4270.1475	502565	0.00849670689363565			
41	9	Kutai Timur	536857366	53685.736600000004	1036447	0.05179785999670027			
42	10	Bontang	1885638	188.56380000000001	10519	0.01792601958361061			
43	11	Kutai Barat	485848540	48584.854	1025594	0.047372404674754336			
44	12	Penajam Paser Utara	21520383	2152.0383	162024	0.01328221930084432			
45	13	Malinau	19456350	1945.635	327649	0.005938168588947319			
46	#	Total	1595317878	159531.7878	5816591	0.027427025176774505			
47						0.2709324260129065			
48			sumber : https://statistik.atrbpn.go.id/BukuTanah/LuasHak						
