﻿_id	Kabupaten/Kota	Pemukiman	Hutan	Pertanian	Pertam-bangan	Lainnya
35	Regency/Municipality	Housing	Forest	Agriculture	Mining	Others
36	1	2	3	4	5	6
37	1.   Pasir	24 720	625 358	429 950	12 901	55 147
38	2.   Kutai Barat*)	12 622	2 500 103	39 199	11 746	529 639
39	3.    Kutai Kartanegara	22 598	1 293 075	702 159	26 481	602 426
40	4.  Kutai Timur	9 283	1 279 022	465 267	26 763	1 394 572
41	5.    Berau	15 477	1 843 761	245 778	4 938	100 103
42	6.   Penajam Paser Utara	4 203	166 861	93 129	506	42 214
43	7.  Samarinda	4 016	25 684	14 294	-	7 025
44	8.  Balikpapan	1 850	9 171	7 160	-	6 815
45	9.  Bontang	1 616	6 463	860	-	5 840
46	10. Mahakam Ulu*)Â	-	-	-	-	-
47	Jumlah/Total	96 385	7 749 498	1 997 796	83 335	2 743 781
48	Sumber:Â  Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur.					
49	Source: Regional Office of National Land Board, Kalimantan Timur.					
50	*)Data Mahakam Ulu masih bergabung dengan Kutai Barat					
51	*) Data Mahakam Ulu still join Kutai Barat					
