﻿_id	NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI PEMERINTAH	PNS	PPPK	TOTAL ASN
1	NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI PEMERINTAH	PNS	PPPK	TOTAL ASN
2	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	66	13	79
3	2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	37		37
4	3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	39	9	48
5	4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	277		277
6	5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	41		41
7	6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	100	3	103
8	7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	49	10	59
9	8	BADAN PENGHUBUNG JAKARTA	19		19
10	9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	77	7	84
11	10	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	23		23
12	11	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	34		34
13	12	BIRO HUKUM	21		21
14	13	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	15		15
15	14	BIRO ORGANISASI	21	2	23
16	15	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	31		31
17	16	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	48	13	61
18	17	BIRO PEREKONOMIAN	25		25
19	18	BIRO UMUM	89	2	91
20	19	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	66		66
21	20	DINAS KEHUTANAN	512	40	552
22	21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	117	2	119
23	22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1		1
24	23	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	40	1	41
25	24	DINAS KESEHATAN	174	246	420
26	25	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	49	2	51
27	26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	55	4	59
28	27	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	198	43	241
29	28	DINAS PARIWISATA	37	2	39
30	29	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG & PERUM RAKYAT	276	3	279
31	30	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	36		36
32	31	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	82	1	83
33	32	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	31	2	33
34	33	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4402	3190	7592
35	34	DINAS PERHUBUNGAN	73	1	74
36	35	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	59	41	100
37	36	DINAS PERKEBUNAN	71	14	85
38	37	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	65	15	80
39	38	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	73	30	103
40	39	DINAS SOSIAL	153	8	161
41	40	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	136	3	139
42	41	INSPEKTORAT	81		81
43	42	KANTOR GUBERNUR	2		2
44	43	RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM	155	152	307
45	44	RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE	846	571	1417
46	45	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO	567	577	1144
47	46	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	62	1	63
48	47	SEKRETARIAT DAERAH	5		5
49	48	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	66	1	67
50		Grand Total	9502	5009	14511
