﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2024	2025	Satuan
1	1	6400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.772.560.062.340,75	7.830.532.353.197,45	Rupiah
2	2	6400	Dinas Kesehatan	3.654.024.756.428,88	4.104.483.012.080,88	Rupiah
3	3	6400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	31.002.169.632.185,60	33.357.248.778.783,60	Rupiah
4	4	6400	Satuan Polisi Pamong Praja	35.593.124.275,00	35.593.124.275,00	Rupiah
5	5	6400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75.883.999.754,00	76.128.293.304,00	Rupiah
6	6	6400	Dinas Sosial	110.475.308.190,15	114.085.080.756,15	Rupiah
7	7	6400	Dinas Lingkungan Hidup	100.689.114.259,56	100.889.673.605,56	Rupiah
8	8	6400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	36.380.973.589,00	39.202.071.560,00	Rupiah
9	9	6400	Dinas Perhubungan	443.384.712.806,09	605.552.926.239,00	Rupiah
10	10	6400	Dinas Komunikasi dan Informatika	111.025.102.843,74	166.356.817.400,74	Rupiah
11	11	6400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	55.906.187.509,00	70.745.884.888,12	Rupiah
12	12	6400	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.916.964.220.407,98	2.114.201.916.161,78	Rupiah
13	13	6400	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	103.087.404.106,89	108.793.745.785,89	Rupiah
14	14	6400	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	193.288.914.658,50	203.628.390.776,75	Rupiah
15	15	6400	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	45.747.151.507,00	48.221.291.173,00	Rupiah
16	16	6400	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	187.494.493.962,04	208.237.089.508,04	Rupiah
17	17	6400	Dinas Kelautan Dan Perikanan	273.010.536.787,00	281.216.835.234,00	Rupiah
18	18	6400	Dinas Pariwisata	53.468.876.212,34	56.323.032.089,34	Rupiah
19	19	6400	Dinas Perkebunan	71.981.425.689,83	77.256.739.255,91	Rupiah
20	20	6400	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	81.753.953.261,86	96.018.975.850,86	Rupiah
21	21	6400	Dinas Kehutanan	679.559.119.256,75	744.610.196.788,13	Rupiah
22	22	6400	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	35.111.875.041,00	35.580.084.141,00	Rupiah
23	23	6400	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	253.290.121.554,98	294.755.785.625,58	Rupiah
24	24	6400	Biro Umum	437.760.269.923,22	480.465.465.313,75	Rupiah
25	25	6400	Biro Administrasi Pimpinan	8.106.614.720,00	8.409.790.620,00	Rupiah
26	26	6400	Biro Hukum	3.004.612.009,00	3.110.617.758,00	Rupiah
27	27	6400	Biro Organisasi	3.796.134.526,00	4.244.812.026,00	Rupiah
28	28	6400	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah	13.222.122.707,00	13.262.879.687,00	Rupiah
29	29	6400	Biro Kesejahteraan Rakyat	5.069.622.564,00	5.839.519.119,00	Rupiah
30	30	6400	Biro Perekonomian	4.925.815.378,00	5.126.497.278,00	Rupiah
31	31	6400	Biro Administrasi Pembangunan	9.669.857.345,00	10.759.447.925,00	Rupiah
32	32	6400	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.960.856.110,00	4.691.066.891,00	Rupiah
33	33	6400	Sekretariat DPRD	333.941.879.123,80	362.495.980.418,80	Rupiah
34	34	6400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	97.249.364.252,23	103.710.759.721,80	Rupiah
35	35	6400	Badan Pendapatan Daerah	393.132.808.678,81	400.527.141.143,09	Rupiah
36	36	6400	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.001.455.527.322,95	1.941.470.252.443,59	Rupiah
37	37	6400	Badan Kepegawaian Daerah	97.013.505.562,79	98.705.658.177,79	Rupiah
38	38	6400	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	227.563.829.835,39	236.938.159.515,39	Rupiah
39	39	6400	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	29.858.801.804,00	30.508.220.484,00	Rupiah
40	40	6400	Badan Penghubung Provinsi	84.563.107.830,93	85.881.314.357,13	Rupiah
41	41	6400	Inspektorat	31.719.684.503,00	61.848.464.087,55	Rupiah
42	42	6400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.802.091.724,00	28.302.852.627,00	Rupiah
43			Keterangan : (*) Merupakan Data Sementara			
44			Keterangan : (*) Merupakan Data Sementara			
