﻿_id	Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Luas Panen	Hasil Per Ha	Produksi
45	Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Luas Panen	Hasil Per Ha	Produksi
46		Area Harvested	Yield Rate	Production
47		(Ha)	(Kw)	(Ton)
48	1	2	3	4
49	1.   Paser	6 090	43.4	26 429
50	2.   Kutai Barat	1 042	42.9	4 470
51	3.   Kutai Kartanegara	34 002	51.13	173 847
52	4.   Kutai Timur	5 572	49.56	27 617
53	5.   Berau	4 944	42.33	20 926
54	6.   Penajam Paser Utara	13 894	44.77	62 119
55	7.   Mahakam Ulu	30	27	81
56	8.   Samarinda	3 404	41.35	14 076
57	9.   Balikpapan	61	39.18	239
58	10.  Bontang	33	34.85	115
59	Jumlah  2015	69 072	47.78	329 999
60	Total  2014	71 332	48.57	346 462
61	2013	73 627	48.64	358 119
62	2012	70 047	48.07	336 691
63	2011	71 953	48.16	346 530
64	Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur  dan Dinas Pertanian			
65	Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.			
66	Source: BPS-Statistics of Kalimantan Timur and Agriculture Office of Kalimantan Timur.			
