﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2024	2025	Satuan
1	1	6400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6772560062340.755	7830532353197.448	Rupiah
2	2	6400	Dinas Kesehatan	3654024756428.877	4104483012080.88	Rupiah
3	3	6400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	31002169632185.6	33357248778783.64	Rupiah
4	4	6400	Satuan Polisi Pamong Praja	35593124275	35593124275	Rupiah
5	5	6400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75883999754	76128293304	Rupiah
6	6	6400	Dinas Sosial	110475308190.15	114085080756.15	Rupiah
7	7	6400	Dinas Lingkungan Hidup	100689114259.56	100889673605.56	Rupiah
8	8	6400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	36380973589	39202071560	Rupiah
9	9	6400	Dinas Perhubungan	443384712806.08997	605552926239	Rupiah
10	10	6400	Dinas Komunikasi dan Informatika	111025102843.74	166356817400.74	Rupiah
11	11	6400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	55906187509	70745884888.12	Rupiah
12	12	6400	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1916964220407.9841	2114201916161.78	Rupiah
13	13	6400	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	103087404106.885	108793745785.89	Rupiah
14	14	6400	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	193288914658.5	203628390776.75	Rupiah
15	15	6400	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	45747151507	48221291173	Rupiah
16	16	6400	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	187494493962.04	208237089508.04	Rupiah
17	17	6400	Dinas Kelautan Dan Perikanan	273010536787.00003	281216835234	Rupiah
18	18	6400	Dinas Pariwisata	53468876212.34	56323032089.34	Rupiah
19	19	6400	Dinas Perkebunan	71981425689.83	77256739255.91	Rupiah
20	20	6400	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	81753953261.8587	96018975850.86	Rupiah
21	21	6400	Dinas Kehutanan	679559119256.7533	744610196788.1299	Rupiah
22	22	6400	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	35111875041	35580084141	Rupiah
23	23	6400	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	253290121554.98	294755785625.58	Rupiah
24	24	6400	Biro Umum	437760269923.22	480465465313.75	Rupiah
25	25	6400	Biro Administrasi Pimpinan	8106614720	8409790620	Rupiah
26	26	6400	Biro Hukum	3004612009	3110617758	Rupiah
27	27	6400	Biro Organisasi	3796134526	4244812026	Rupiah
28	28	6400	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah	13222122707	13262879687	Rupiah
29	29	6400	Biro Kesejahteraan Rakyat	5069622564	5839519119	Rupiah
30	30	6400	Biro Perekonomian	4925815378	5126497278	Rupiah
31	31	6400	Biro Administrasi Pembangunan	9669857345	10759447925	Rupiah
32	32	6400	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2960856110	4691066891	Rupiah
33	33	6400	Sekretariat DPRD	333941879123.8	362495980418.8	Rupiah
34	34	6400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	97249364252.23	103710759721.79999	Rupiah
35	35	6400	Badan Pendapatan Daerah	393132808678.8099	400527141143.08997	Rupiah
36	36	6400	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2001455527322.9502	1941470252443.59	Rupiah
37	37	6400	Badan Kepegawaian Daerah	97013505562.79001	98705658177.79001	Rupiah
38	38	6400	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	227563829835.39	236938159515.39	Rupiah
39	39	6400	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	29858801804	30508220484	Rupiah
40	40	6400	Badan Penghubung Provinsi	84563107830.929	85881314357.13	Rupiah
41	41	6400	Inspektorat	31719684503	61848464087.549995	Rupiah
42	42	6400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27802091724	28302852627	Rupiah
43			Keterangan : (*) Merupakan Data Sementara			
44			Keterangan : (*) Merupakan Data Sementara			
