﻿_id	No	Kode Referensi	Elemen Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan	Keterangan
1	1	6400	Jumlah Kawasan Rawan Longsor	6	8	8	5	10*	Kabupaten/Kota	Provinsi dengan Kelas Bahaya Tinggi
2	2	6400	Jumlah Kawasan Rawan Banjir	9	10	10	9	10*	Kabupaten/Kota	Provinsi dengan Kelas Bahaya Tinggi
3	3	6400	Jumlah Kawasan Rawan Angin topan	3	6	7	6		Kabupaten/Kota	
4	4	6400	Jumlah Kawasan Rawan  Kebakaran	10	10	10	10		Kabupaten/Kota	
5	5	6400	Jumlah Kawasan Rawan Gempa Bumi	0	2	6	2	10*	Kabupaten/Kota	Provinsi dengan Kelas Bahaya Tinggi
6	6	6400	Jumlah Kawasan Rawan Gelombang Pasang	0	0	1	2	7*	Kabupaten/Kota	Provinsi dengan Kelas Bahaya Tinggi
7	7	6400	Jumlah Kawasan Rawan Gagal Teknologi	0	0	0	0	7*	Kabupaten/Kota	Provinsi dengan Kelas Bahaya Rendah
8	8	6400	Jumlah Kawasan Rawan  Konflik	0	0	0	0	10	Kabupaten/Kota	
9	9	6400	Jumlah Kawasan Rawan Tenggelam	9	9	9	8		Kabupaten/Kota	
10	10	6400	Jumlah Kawasan Rawan Tsunami	0	0	0	0	10*	Kabupaten/Kota	Provinsi dengan Kelas Bahaya Sedang
11	11	6400	Jumlah Kawasan Rawan Banjir Bandang	0	0	0	0	7*	Kabupaten/Kota	Provinsi dengan Kelas Bahaya Tinggi
12	12	6400	Jumlah Kawasan Rawan Cuaca Ekstrim	0	0	0	0	10*	Kabupaten/Kota	Provinsi dengan Kelas Bahaya Tinggi
13	13	6400	Jumlah Kawasan Rawan Karhutla	0	0	0	0	10*	Kabupaten/Kota	Provinsi dengan Kelas Bahaya Tinggi
14	14	6400	Jumlah Kawasan Rawan Kekeringan	0	0	0	0	10*	Kabupaten/Kota	Provinsi dengan Kelas Bahaya Tinggi
15	15	6400	Jumlah Kawasan Rawan Evidemi dan Wabah Penyakit	0	0	0	0	7*	Kabupaten/Kota	Provinsi dengan Kelas Bahaya Rendah
16	16	6400	Jumlah Kawasan Rawan Covid 19	0	0	0	0	10*	Kabupaten/Kota	Provinsi dengan Kelas Bahaya Tinggi
17	17	6400	Jumlah Kawasan Rawan Likuefaksi	0	0	0	0	2*	Kabupaten/Kota	Provinsi dengan Kelas Bahaya Sedang
18	18	6400	Jumlah wilayah Desa/Kelurahan yang ber potensi terjadi bencana Longsor				613**	613**	Desa/Kelurahan	untuk isian data 2025 masih menggunakan data katalok 2024
19	19	6400	Jumlah wilayah Desa/Kelurahan yang ber potensi terjadi bencana Banjir				555**	555**	Desa/Kelurahan	untuk isian data 2025 masih menggunakan data katalok 2024
20	20	6400	Jumlah wilayah Desa/Kelurahan yang ber potensi terjadi bencana Angin Topan						Desa/Kelurahan	
21	21	6400	Jumlah wilayah Desa/Kelurahan yang ber potensi terjadi bencana Gempa Bumi				58**	58**	Desa/Kelurahan	untuk isian data 2025 masih menggunakan data katalok 2024
22	22	6400	Jumlah wilayah Desa/Kelurahan yang ber potensi terjadi bencana Gelombang Pasang						Desa/Kelurahan	
23	23	6400	Jumlah wilayah Desa/Kelurahan yang ber potensi terjadi bencana Gagal Teknologi						Desa/Kelurahan	
24	24	6400	Jumlah wilayah Desa/Kelurahan yang ber potensi terjadi bencana Tenggelam						Desa/Kelurahan	
25	25	6400	Jumlah wilayah Desa/Kelurahan yang ber potensi terjadi bencana Tsunami				95**	95**	Desa/Kelurahan	untuk isian data 2025 masih menggunakan data katalok 2024
26	26	6400	Jumlah Kawasan Rawan Karhutla				29**	29**	Desa/Kelurahan	untuk isian data 2025 masih menggunakan data katalok 2024
27	Sumber data_Pusdalops BPBD Prov. Kaltim	Sumber data_Pusdalops BPBD Prov. Kaltim								
28	* Sumber data_Dokumen KRB Prov Kaltim Tahun 2022-2026									
29	** Sumber data_Katalok Bencana Kaltim Tahun 2024									
