﻿_id	No.	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1		Tanaman Pangan						
2	1	Padi						
3		1). Luas Panen	80343.6	94393.7	64963	69707.75	73568.4	Ha
4		2). Produksi Gabah	352298.3731394946	461638.3985231337	303188.9696550133	292854.93250259606	302797.41548401985	Ton GKP
5		3). Produksi Beras	197156.10089999996	258345.86139999997	152059.91	146877.61	151863.46	Ton Beras
6		4). Produksi Padi	305337	400102	262773.88	253817.37	262434.52	Ton GKG
7		5). Produktivitas	38.00389825698624	42.38651520175605	40.44977602635346	36.411642894800075	35.672179903328065	Kw/Ha
8	2	Jagung						
9		1). Luas Panen	4948.3	11139.8	16246.3	17466.4	14304.7	Ha
10		2). Produksi	22132	56597	102319	116736	75920.42	Ton
11		3). Produktivitas	44.73	50.81	62.98	66.83	53.07	Kw/Ha
12	3	Kacang Kedelai						
13		1). Luas Panen	1058.5	807.7	112.9	53.4	62.3	Ha
14		2). Produksi	1582	1161	164	80	95	Ton
15		3). Produktivitas	14.95	14.37	14.53	14.98	15.25	Kw/Ha
16	4	Kacang Hijau						
17		1). Luas Panen	193	157	201	176.6	128.1	Ha
18		2). Produksi	210	170	209	235	138.5	Ton
19		3). Produktivitas	10.88	10.83	10.4	13.31	10.81	Kw/Ha
20	5	Kacang Tanah						
21		1). Luas Panen	737.1	774.4	804.4	681.5	704.7	Ha
22		2). Produksi	950	1008	1007	777	847	Ton
23		3). Produktivitas	12.89	13.02	12.52	11.4	12.02	Kw/Ha
24	6	Ubi Kayu						
25		1). Luas Panen	2450.6	3628.1	2762.4	2214.4	2284.8	Ha
26		2). Produksi	56508	85944	82309	60614	65167	Ton
27		3). Produktivitas	230.59	236.88	297.96	273.73	285.22	Kw/Ha
28	7	Ubi Jalar						
29		1). Luas Panen	693.7	883.3	978.7	867.1	882.3	Ha
30		2). Produksi	7669	9798	11419	13226	15530	Ton
31		3). Produktivitas	110.55	110.92	116.68	152.53	176.02	Kw/Ha
32	8	Produksi Padi dan Palawija						
33		1). Luas Panen	90424.8	111784	86068.7	91167.15	91935.29999999999	Ha
34		2). Produksi	394388	554780	460200.88	445485.37	420132.44	Ton
35		3). Produktivitas	43.61502596632782	49.629642882702356	53.46901719208028	48.864680973354986	45.69870767811712	Kw/Ha
