﻿_id	Deskripsi	Kode	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Pengadaan Listrik dan Gas	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Konstruksi	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Transportasi dan Pergudangan	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Informasi dan Komunikasi	Jasa Keuangan dan Asuransi	Real Estate	Jasa Perusahaan	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Jasa Lainnya	Total Permintaan Antara	Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi LNPRT	Total Konsumsi Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Perubahan Inventori	Total Ekspor Luar Negeri	Total Ekspor Antar Provinsi	Total Ekspor	Total Konsumsi Akhir	Total Output
1	Deskripsi	Kode	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Pengadaan Listrik dan Gas	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Konstruksi	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Transportasi dan Pergudangan	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Informasi dan Komunikasi	Jasa Keuangan dan Asuransi	Real Estate	Jasa Perusahaan	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Jasa Lainnya	Total Permintaan Antara	Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi LNPRT	Total Konsumsi Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Perubahan Inventori	Total Ekspor Luar Negeri	Total Ekspor Antar Provinsi	Total Ekspor	Total Konsumsi Akhir	Total Output
2			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	MN	O	P	Q	RSTU	1800	3011	3012	3020	3030	3041	3071	3072	3080	3090	3100
3	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	A	3133437.7754518986	85600.07931526107	22452612.17930865	87.26790787720074	16.15359261813612	3182319.4466542015	2709.2862494142037		2139956.6429082844	0.3658765060301467	273.1570791202587		52.35982539658607	67200.6369980667	68261.68153269874	150318.51097494943	337467.3191074976	31620312.862782437	6980031.35957472			6657970.5516718915	230410.82631118363	111034.02720105149	7514378.748949804	7625412.776150856	21493825.51370865	53114138.376491085
4	Pertambangan dan Penggalian	B	9288.127309278147	39319025.26201975	49735507.14655231	2107737.136649085	468.72267938107115	4540705.670358358	22370.423949969278	11235.176619751872	714.1548663495547	19373.733150264146	10808.04337183726	1066.901594439377	33748.8439627763	23455.614158481403	12593.13842943945	3273.3668041758774	2384.897138820726	95853756.35961448	11239.073561949235			7820839.632137489	-102883.73991722784	177224742.87912625	54627636.404248685	231852379.2833749	239581574.24915713	335435330.60877156
5	Industri Pengolahan	C	5430479.487397586	19372314.990720857	21143607.33934209	597096.5467700394	130293.2533764335	16224116.602924578	7904162.872310334	17252665.51801873	2703437.449176526	748670.2530322751	280525.67096343084	82422.91219413656	620287.6201845963	671482.9257915564	370029.72955917305	1167965.457678313	469759.35780978337	95169317.98725045	21680916.514044687	5.955696170098906	139983.89681816334	3355549.506460452	149148.80355247387	53811347.28685995	69968762.63857402	123780109.92543395	149105714.60200587	244275032.5892564
6	Pengadaan Listrik dan Gas	D	63285.86671697613	285160.807817431	872289.36099607	4057750.3028925844	51905.284026037836	187400.56587423832	392647.1315108484	392110.20721194375	60841.48986951323	95805.13779857683	83148.78752576452	16486.313671120417	27950.093454736005	240312.11605643175	63648.83067467991	30162.65643041133	91918.08078202598	7012823.03330939	1336386.5098646062			1227.5122907891339		352.01355762390386	264320.56179149746	264672.57534912135	1602286.5975045168	8615109.630813906
7	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	E	1237.621327444658	3757.026766129985	3157.723621293739	380.6894300807564	3116.8217175433883	1080.763005923322	3076.304079260286	1738.73445778064	3372.2607548306523	20.96745137351026	246.919122626736	97.14524519236635	262.07965038395514	2301.911112956315	2190.096094573147	1736.6108660410866	7402.268047538778	35175.942750973314	599070.33610453	0.01140596875017742	17865.0003078837	379.0661725251643	0.4900846834043391	10592.951188867719	3404.390082748723	13997.341271616442	631312.2453472075	666488.1880981808
8	Konstruksi	F	262776.7607812073	9479608.910957545	167249.17754889608	37270.87463579889	5887.258109818859	70157.55336570702	772762.9633518893	497707.1798014861	26919.789806817367	4351.36610671832	88137.4123399873	2177155.444526918	23582.24660086722	85571.22283328143	46491.43517861038	19109.55762729497	52737.57565558647	13817476.72922843	71943.81140625119	0.000558615673523065	0.01357982145490607	75479236.77941214	-0.3696029654930592	20799.45494571753	123517.00339311361	144316.45833883114	75695496.69369268	89512973.42292112
9	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	G	640055.5038148335	5059076.138101694	2609958.075830835	88501.24189867394	7954.9542813646185	4725801.35823222	757234.9241561359	788038.0983858593	458980.351112553	83874.94118933656	66055.83266173594	9497.534217418848	182848.39183836075	253319.655130642	150896.4817767133	107405.48530717033	156875.35366145227	16146374.321596999	4945018.397039995	274.6379769384724	6357.150242221478	9118716.690002942	11791.451963823481	11020580.209580898	6398613.774089778	17419193.983670674	31501352.310896598	47647726.6324936
10	Transportasi dan Pergudangan	H	773959.067195227	10051707.536613079	1631951.1787507066	42401.282469451035	9976.027935455753	622299.9999458075	1768043.289674237	1393493.0968411516	259768.68794908028	512067.07487606304	50952.7728366397	3506.526121006306	382310.7930446062	1421212.3427596458	330600.4725216744	82097.39788282767	46953.42531538465	19383300.972732045	11409927.311435396	25.872018803367798	806.3702890846814	1182145.3230669128	1288.2203473218838	1651475.888695728	11121834.077374622	12773309.96607035	25367503.06322787	44750804.03595991
11	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	I	90725.37938465812	580718.5146931697	611832.1440947261	5176.867957898307	1042.943801636582	142758.71361158704	384623.95467149	74380.56045242818	12812.560528671373	68095.51046051623	25485.251710768138	795.4218478134958	15603.664848913395	669892.776753924	365843.9379599499	128482.84334791168	50716.28618098929	3228987.332307052	7927427.385394054	34841.27066253811	1169.1686249911306	12422.09340345204	105.10103934209201	747774.7244623993	1449415.2789580137	2197190.003420413	10173155.02254479	13402142.354851842
12	Informasi dan Komunikasi	J	314977.16715390736	1366182.8587719537	1064699.944303504	30456.752286215917	6583.447177072784	134591.891489704	972768.7960243014	427914.0570786069	62931.135000822294	1718857.7539602234	231493.11285294947	14024.492490730154	280001.43338387646	211311.6157486488	160331.6826322936	63318.248341053986	35316.82968140723	7095761.218377272	3429380.205781474	0.1384560351952201	28876.62945758238	573631.8335706139	5.128217680581845	147650.31713663012	1951137.1225499948	2098787.439686625	6130681.375170011	13226442.59354728
13	Jasa Keuangan dan Asuransi	K	112730.41153652695	2710899.677525075	328723.8309367603	267618.45644227124	746.5990408927682	11821.673325142518	923737.9277450126	166572.3925372071	5570.21480060176	15781.151052100651	318683.62016460934	127898.79556024093	127445.1900008033	87192.64780570618	25798.779095001944	55320.98695690762	45831.37715171313	5332373.731676573	2209950.3530170247	0.03198768770047448	63705.01649756409	1156.877632819263	1.37442738472171	24143.090276218267	2999684.1190958074	3023827.209372026	5298640.8629345065	10631014.594611079
14	Real Estate	L		219648.1742093891	25030.159478307778		126.9963255974717	3708.9275229248	344825.0808655295	674.4237785804703	9811.037771041527	203399.0095335928	289703.98782423587		80860.3579664215	104895.9398461378	159653.775484649	20145.384840500326	115007.77963194392	1577491.0350788515	8805060.118730174					21534.28389803007		21534.28389803007	8826594.402628204	10404085.437707055
15	Jasa Perusahaan	MN	168362.712786143	3372347.0914746183	201561.98090046845	173325.80668065796	7073.306758861814	7255.477497565638	397209.2683515464	194929.0215397498	12011.198088406356	349431.07824993215	194169.78875580835	18924.634518939783	612559.7554263024	419647.8158980901	227241.4023047566	58846.74875681308	41326.028922860205	6456223.11691152	177941.7838066947	0.4125990681995445	9.531307615413425	700646.6210705875	17.66146369953427	213466.8929002382	256319.99699873663	469786.8898989748	1348402.9001466404	7804626.01705816
16	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	O	122651.3609261868	306087.3797293767	126949.13492467918	13526.727993470204	6213.642776021295	10892.51396328451	6207.021841020051	12889.204854028016	4.768449070699454		18996.29122531524		12686.54888660858	49333.57408343643	14127.534188219466	20727.598205713315	226.6541153596912	721519.9561617901	17044.82595391383		13343124.73368755	29849.20309252921		29739.8970073073	13955.093536896631	43694.99054420393	13433713.753278196	14155233.709439985
17	Jasa Pendidikan	P	552.4523978377744	126805.16783802278	47526.20169094087	1202.2391533745085	201.3262069976625	20192.323416996023	20427.796809420117	23450.134346679566	3861.6631800948753	5573.478370559357	47416.29009086505	39.7516933619414	3728.447984474844	6411.251587047606	21389.925778295383	25729.43497522449	29982.75830265209	384490.6438228449	2855447.895581664	85525.23061804958	6575880.726483738	4932.766187661598	4.685081816263097	20793.6766737576	43536.05717667192	64329.73385042952	9586121.037803357	9970611.681626203
18	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Q	21995.333116384554	169400.03413911414	138556.7410999307	680.1625284504538	725.0694524911461	26501.87061340598	33087.84673648547	14976.940600557407	988.8419251408342	2453.2884683805796	5860.288770085902	12890.883773985386	14085.873396342748	2617.9640984391926	24539.86228689424	32792.51170518663	58145.68004215829	560299.1927534336	1810864.6952576248	304537.25792533194	1937005.5424002302	3096.908205737962	89.26300076117994	95735.44689227286	385220.89451217325	480956.3414044461	4536550.008194132	5096849.200947566
19	Jasa Lainnya	RSTU	304233.65588873334	52867.91163331723	156279.4393620259	1221.0517550999527	1944.7569476485128	19935.32064378406	61089.465860031174	58292.45728997412	88098.66645543245	8378.897456103932	77135.51444447931	2226.887869554409	24387.298493681104	41048.482394586084	22247.391320454917	27546.984508051384	177506.090717065	1124440.273040023	2294865.7484173756	1689283.9633553848	50613.71627475793	48552.80717147303	566.0797493625747	113840.82655247819	371116.4781600195	484957.3047124977	4568839.619680852	5693279.892720874
20	Input Antara Domestik	190d	11450748.68318483	92561207.56232576	101317491.75874217	7424433.40745103	234276.56420587315	29931540.67244543	14766984.354186924	21311067.203814518	5850080.912643237	3836134.0070325225	1789092.7417402589	2467033.645324858	2442400.9989491473	4357208.493057079	2065886.1568180777	1994979.785208546	1719557.762264239	305520124.70939463	76562516.32497214	2114494.783260592	22165397.495971203	104990354.17155005	290544.97571933985	245265603.86695537	157492852.63949254	402758456.5064479	608881764.2579211	914401888.9673158
21	Input Antara Impor Luar Negeri	2000	489365.4718333627	8467140.645003766	28753988.91344453	96371.27031664675	13374.86659969523	6974163.89730484	1278112.8154040142	2114728.764438323	37024.0498502704	188997.72741440372	83523.87723384482	18230.7588694745	207631.4036240596	159569.7995419129	141308.56116686235	79365.59750808409	49657.23659245263	49152555.65614655	1947269.554283723	11775.96280846488	21236.31222868262	8499829.382928368	13939.35873559906		4077094.11265502	4077094.11265502	14571144.683639856	63723700.33978641
22	Input Antara Impor Antar Provinsi	2001	1538138.0064552512	20131832.331409033	16312775.700174103	266652.3625140001	33499.53364271921	16071490.434765369	3743773.022795829	1589567.4496260362	1589364.5066859177	1146692.1595689673	392365.4337565286	95156.05398083758	881317.4742049729	1745677.4727025172	1275263.9802079732	417301.27759937244	465142.5423549891	67696009.74244441	23748210.908118054	280001.4328184379	283987.17834375426	36519739.670264736	102968.07045634615				60934907.26000133	128630917.00244573
23	Total Input Antara	1900	13478252.161473446	121160180.53873856	146384256.3723608	7787457.040281677	281150.9644482876	52977195.00451564	19788870.19238677	25015363.417878877	7476469.469179425	5171823.894015893	2264982.052730632	2580420.45817517	3531349.87677818	6262455.765301509	3482458.698192913	2491646.6603160026	2234357.5412116805	422368690.10798544	102257996.78737392	2406272.1788874944	22470620.98654364	150009923.22474316	407452.40491128503	245265603.86695537	161569946.75214756	406835550.61910295	684387816.2015623	1106756506.309548
24	Nilai Tambah Bruto	2090	39635886.21479356	214275150.06537026	97890776.22238809	827652.5904843386	385337.2236559349	36535778.41514969	27858856.439818557	19735440.61820553	5925672.885727445	8054618.699485041	8366032.541754529	7823664.979580424	4273276.140206693	7892777.946456987	6488152.984601929	2605202.541009654	3458922.3515752004	492033198.8602639										
25	Total Input	2100	53114138.37626701	335435330.6041088	244275032.59474888	8615109.630766015	666488.1881042225	89512973.41966534	47647726.63220532	44750804.036084406	13402142.35490687	13226442.593500935	10631014.59448516	10404085.437755594	7804626.0169848725	14155233.711758496	9970611.682794843	5096849.201325657	5693279.892786881	914401888.9682494										
26	Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur																													
