﻿_id	Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Luas Panen	Hasil Per Ha	Produksi
45	Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Luas Panen	Hasil Per Ha	Produksi
46		Area Harvested	Yield Rate	Production
47		(Ha)	(Kw/ha)	(Ton)
48	1	2	3	4
49	1.   Paser	9 373	38.72	36 291
50	2.   Kutai Barat	3 710	34.98	12 978
51	3.   Kutai Kartanegara	38 002	49.16	186 829
52	4.   Kutai Timur	11 842	36.74	43 506
53	5.   Berau	12 856	29.12	37 441
54	6.   Penajam Paser Utara	15 516	42.63	66 137
55	7.   Mahakam Ulu	4 165	25.61	10 667
56	8.   Samarinda	3 508	40.75	14 294
57	9.   Balikpapan	204	25.69	524
58	10.  Bontang	33	34.85	115
59	Jumlah               2015	99 209	41.2	408 782
60	Total               2014	100 262	42.55	426 567
61	2013	102 912	42.7	439 439
62	2012	101 960	41.65	424 670
63	2011	100 826	42.2	425 505
64	Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur  dan Dinas Pertanian			
65	Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.			
66	Source: BPS-Statistics of Kalimantan Timur and Agriculture Office of Kalimantan Timur.			
