﻿_id	Tahun	Jumlah Perkara Hukum Yang Dilaporkan	1. Pidana	2. Perdata	3. Politik dan HAM	4. Lalu Lintas	5. Perlindungan Perempuan dan Anak	6. Korupsi
1	2016	12620	11509	0	428	667	0	16
2	2017	11705	10302	0	402	977	0	24
3	2018	6678	5487	0	298	723	140	30
4	2019	6103	5253	0	266	572	0	12
5	2020	2569	2202	0	114	249	0	4
6	2021	2496	1855	0	128	496	0	17
